4 Out 2021 18:39
A estreia do 25.º filme com James Bond deu um impulso forte ao box office português. As mais de 1700 sessões exibidas entre quinta domingo renderam 716 mil euros e levaram 111 623 espectadores às salas de cinema, o maior número desde o início da pandemia.
Quase 70% das 165 439 pessoas que deram entrada nas salas durante o fim de semana foram ver “007: Sem Tempo Para Morrer”.
O segundo filme mais visto, “Shang-Shing e a Lenda dos Dez Anéis”, recebeu apenas 9 191 espectadores.
Este foi o primeiro fim de semana sem restrições à lotação das salas.
Em comparação com os dois filmes anteriores, “Spectre” estreou com 135 430 espectadores, em novembro de 2015, e “Skyfall” foi visto por 95 014 pessoas no primeiro fim de semana que, é preciso lembrar, teve apenas três dias devido à imposição da MGM que obrigou à estreia no mesmo dia do Reino Unido.
BOX OFFICE
Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana
1 007: Sem Tempo Para Morrer NOS Audiovisuais 715 698,20 1711 715 698,20 1
2 Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis NOS Audiovisuais 52 254,55 -36,2 639 917 044,07 5
3 A Volta ao Mundo em 80 Dias NOS Audiovisuais 43 631,71 12,8 424 124 479,94 3
4 Boss Baby: Negócios de Família Cinemundo 34 869,47 5,5 348 505 115,55 6
5 Rifkin’s Festival NOS Audiovisuais 18 499,39 -41,7 322 60 526,69 2
6 Free Guy: Herói Improvável NOS Audiovisuais 17 315,32 -21,8 180 562 197,44 7
7 After: Depois do Desencontro Cinemundo 15 493,33 -47,2 252 506 414,14 5
8 Assalto à Casa-Forte NOS Audiovisuais 15 107,50 -30,8 170 133 375,26 4
9 Patrulha Pata: O Filme NOS Audiovisuais 13 482,15 -12,9 147 486 039,42 7
10 Maligno Cinemundo 12 314,21 -32,8 144 160 657,52 4
ESPECTADORES
Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana
1 007: Sem Tempo Para Morrer NOS Audiovisuais 114 623 1711 114 623 1
2 Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis NOS Audiovisuais 9 191 -32,1 639 157 448 5
3 A Volta ao Mundo em 80 Dias NOS Audiovisuais 8 427 12,0 424 24 808 3
4 Boss Baby: Negócios de Família Cinemundo 6 643 5,5 348 98 570 6
5 Rifkin’s Festival NOS Audiovisuais 3 243 -42,7 322 12 084 2
6 Free Guy: Herói Improvável NOS Audiovisuais 3 083 -22,0 180 98 702 7
7 Assalto à Casa-Forte NOS Audiovisuais 2 824 -27,5 170 25 250 4
8 After: Depois do Desencontro Cinemundo 2 686 -48,4 252 93 051 5
9 Patrulha Pata: O Filme NOS Audiovisuais 2 620 -13,0 147 95 527 7
10 Maligno Cinemundo 2 149 -33,7 144 30 345 4
Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 4 Out 2021 18:39

+ conteúdos