27 Jun 2016 22:03
Apesar da quebra de 45% em relação à estreia, "À Procura de Dory" continua a liderar o box office na América do Norte com $73,2M, um resultado superior à soma das receitas das quatro estreias da semana naquele mercado.
A soma desse valor aos $37M acumulados no resto do mundo, lançou a sequela animada da Disney para o primeiro lugar da tabela mundial do fim-de-semana. As maiores estreias ocorreram em Espanha ($4,9M) e em França ($4,7M) com Dory a ser #1 nos dois mercados. O total mundial é agora de $396,8M.
"O Dia da Independência: Nova Ameaça" arrecadou $102,1M em 57 mercados tendo sido #1 em 40 deles. Os maiores resultados vieram dos EUA e Canadá (41,6M) e da China (37,4M). Depois a Coreia do Sul ($7,4M) e o Reino Unido (onde o filme foi apenas #2 com $7,3M). Seguiram-se com $3,5M a Austrália, a Rússia e uma surpreendente India (maior estreia de sempre para a 20th Century Fox).
"Mestres da Ilusão 2" foi o terceiro filme mais popular do fim-de-semana nas salas mundiais com $50,9M provenientes de 55 países com a China a contribuir com a maior fatia: $43,3M e recorde de melhor estreia de sempre para a Lionsgate.
"A Vida Secreta dos Nossos Bichos" teve as primeiras estreias no Reino Unido, onde liderou com uns ótimos $13,4M, e na Noruega, onde também foi #1 com uns mais modestos $0,8M. A longa metragem de animação da Illumination (que nos trouxe, entre outros, os "Minímos" e "Gru o Maldisposto") terá um lançamento a conta-gotas ao longo dos próximos meses.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | O Dia da Independência: Nova Ameaça |
$143.700.000 | $102.100.000 | $41.600.000 | $143.700.000 | $102.100.000 | $41.600.000 |
2 | À Procura de Dory | $110.234.746 | $37.000.000 | $73.234.746 | $396.852.648 | $110.300.000 | $286.552.648 |
3 | Mestres da Ilusão 2 | $56.550.000 | $50.900.000 | $5.650.000 | $159.754.214 | $107.700.000 | $52.054.214 |
4 | The Conjuring 2 – A Evocação | $28.705.000 | $21.000.000 | $7.705.000 | $242.906.434 | $156.000.000 | $86.906.434 |
5 | Central de Inteligência | $23.070.000 | $4.700.000 | $18.370.000 | $83.602.458 | $14.300.000 | $69.302.458 |
6 | Viver Depois de Ti | $19.450.000 | $17.500.000 | $1.950.000 | $111.352.751 | $60.100.000 | $51.252.751 |
7 | Águas Perigosas | $16.700.000 | – | $16.700.000 | $16.700.000 | – | $16.700.000 |
8 | A Vida Secreta dos Nossos Bichos | $15.200.000 | $15.200.000 | – | $15.200.000 | $15.200.000 | – |
9 | Warcraft: O Primeiro Encontro de Dois Mundos |
$11.524.985 | $9.400.000 | $2.124.985 | $412.181.455 | $368.300.000 | $43.881.455 |
10 | Three | $9.565.500 | $9.500.000 | $65.500 | $9.565.500 | $9.500.000 | $65.500 |
Dados: ComScore