14 Nov 2023
“As Marvels” terminou o fim de semana de estreia na liderança do box office português com 218 808 euros de receita e 33 545 espectadores (incluindo as pré-estreias). O resultado é inferior aos dos dois filmes anteriores pertencentes ao Universo Cinematográfico Marvel: “Guardiões da Galáxia Volume 3” começou com 64 470 espectadores em junho deste ano, e “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” foi visto por 47 025 espectadores nos primeiros quatro dias nas salas em fevereiro.
Estes números, apoiados pelo fraco desempenho no resto do mundo, acrescentam força à ideia de que os filmes de super-heróis estão a perder popularidade.
Líder há uma semana, “Five Nights at Freddy’s O Filme” desceu para segundo com uma quebra superior a 50%.
Boa estreia para a animação japonesa “O Rapaz e a Garça”, com 10 mil espectadores e resultados discretos para o terror de “Não Abras” e para o documentário “Sobre L’Adamant”.
Entre quinta e domingo foram vendidos 125 965 bilhetes de cinema em todo o país, segundo os dados oficiais recolhidos pelo ICA.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | As Marvels | NOS Audiovisuais | 204 956 | – | 1 204 | 218 808 | 1 |
2 | Five Nights at Freddy’s O Filme | Cinemundo | 145 776 | -53,7 | 844 | 737 113 | 2 |
3 | Trolls 3 – Todos Juntos! | Cinemundo | 80 726 | -35,8 | 629 | 453 850 | 3 |
4 | O Rapaz e a Garça | Outsider Films | 61 246 | – | 410 | 61 246 | 1 |
5 | Assassinos da Lua das Flores | NOS Audiovisuais | 47 887 | -50,2 | 339 | 646 759 | 4 |
6 | Operação Kandahar | NOS Audiovisuais | 36 236 | -46,1 | 396 | 135 630 | 2 |
7 | Saw X | Pris Audiovisuais | 35 220 | -58,9 | 360 | 387 773 | 3 |
8 | Não Abras | NOS Audiovisuais | 27 984 | – | 384 | 27 984 | 1 |
9 | Patrulha Pata: O Super Filme | NOS Audiovisuais | 22 281 | -40,3 | 252 | 770 637 | 7 |
10 | Jeanne du Barry – A Favorita do Rei | Pris Audiovisuais | 21 646 | -43,5 | 222 | 78 798 | 2 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | As Marvels | NOS Audiovisuais | 31 788 | – | 1 204 | 33 545 | 1 |
2 | Five Nights at Freddy’s O Filme | Cinemundo | 24 456 | -54,1 | 844 | 124 719 | 2 |
3 | Trolls 3 – Todos Juntos! | Cinemundo | 14 939 | -35,1 | 629 | 81 716 | 3 |
4 | O Rapaz e a Garça | Outsider Films | 10 204 | – | 410 | 10 204 | 1 |
5 | Assassinos da Lua das Flores | NOS Audiovisuais | 7 917 | -49,2 | 339 | 113 544 | 4 |
6 | Operação Kandahar | NOS Audiovisuais | 6 011 | -46,5 | 396 | 22 750 | 2 |
7 | Saw X | Pris Audiovisuais | 5 936 | -57,2 | 360 | 63 620 | 3 |
8 | Não Abras | NOS Audiovisuais | 4 734 | – | 384 | 4 734 | 1 |
9 | Patrulha Pata: O Super Filme | NOS Audiovisuais | 4 110 | -40,7 | 252 | 148 677 | 7 |
10 | Jeanne du Barry – A Favorita do Rei | Pris Audiovisuais | 3 594 | -42,4 | 222 | 13 009 | 2 |
Dados: ICA