19 Dez 2022 18:16
"Avatar: O Caminho da Água" foi visto por 183 225 espectadores (174 024 sem pré-estreias) no fim de semana de estreia em Portugal.
É a maior estreia de 2022 e segunda maior estreia nos cinemas portugueses desde o início da pandemia, só batido por "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" visto por 208 516 pessoas quando da estreia há precisamente um ano.
O filme de James Cameron dominou por completo o fim de semana com 72% de quota de mercado.
"O Gato das Botas: O Último Desejo", o segundo mais visto, recebeu apenas 28 112 espectadores.
No todo, entre quinta e domingo, visitaram os cinemas portugueses 240 807 pessoas, mais 52% do que no fim de semana anterior.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Avatar: O Caminho da Água | NOS Audiovisuais | € 1 218 125 | – | 2 212 | € 1 297 686 | 1 |
2 | O Gato das Botas: O Último Desejo | Cinemundo | € 145 306 | -27,1 | 934 | € 375 754 | 2 |
3 | Estranho Mundo | NOS Audiovisuais | € 45 545 | -42,3 | 505 | € 402 148 | 4 |
4 | Meus Ricos Filhos | NOS Audiovisuais | € 42 042 | -30,9 | 453 | € 115 947 | 2 |
5 | Black Panther: Wakanda para Sempre | NOS Audiovisuais | € 34 568 | -62,4 | 397 | € 1 884 805 | 6 |
6 | O Menu | NOS Audiovisuais | € 26 829 | -54,1 | 269 | € 191 773 | 3 |
7 | Noite Violenta | Cinemundo | € 15 230 | -56,3 | 207 | € 108 740 | 3 |
8 | Corsage – Espírito Inquieto | Pris Audiovisuais | € 5 300 | -49,7 | 94 | € 18 609 | 2 |
9 | O Amigo Crocodilo | Big Picture | € 4 663 | -70,8 | 76 | € 508 511 | 8 |
10 | Black Adam | Cinemundo | € 3 362 | -72,3 | 70 | € 1 396 309 | 9 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Avatar: O Caminho da Água | NOS Audiovisuais | 174 024 | – | 2 212 | 183 225 | 1 |
2 | O Gato das Botas: O Último Desejo | Cinemundo | 28 112 | -23,1 | 934 | 70 824 | 2 |
3 | Estranho Mundo | NOS Audiovisuais | 9 316 | -36,9 | 505 | 76 254 | 4 |
4 | Meus Ricos Filhos | NOS Audiovisuais | 7 077 | -30,7 | 453 | 19 581 | 2 |
5 | Black Panther: Wakanda para Sempre | NOS Audiovisuais | 5 742 | -62,4 | 397 | 295 539 | 6 |
6 | O Menu | NOS Audiovisuais | 4 555 | -54 | 269 | 32 622 | 3 |
7 | Noite Violenta | Cinemundo | 2 610 | -55,8 | 207 | 18 566 | 3 |
8 | Corsage – Espírito Inquieto | Pris Audiovisuais | 914 | -48,9 | 94 | 3 206 | 2 |
9 | O Amigo Crocodilo | Big Picture | 860 | -71,1 | 76 | 97 764 | 8 |
10 | Black Adam | Cinemundo | 580 | -71,6 | 70 | 242 680 | 9 |
Dados: ICA