25 Set 2023

Com 29,2 milhões de dólares arrecadados no fim de semana, o filme de terror “The Nun: A Freira Maldita II” manteve a liderança nas bilheteiras mundiais em queda neste início de outono.

O novo capítulo da saga “Conjuring”, dos estúdios Warner, não foi batido por nenhum outro filme, apesar de estar nas salas de cinema há três semanas.

Em segundo lugar nas bilheteiras, com 21 milhões de dólares arrecadados entre quinta e domingo, ficou “Mistério em Veneza”, a nova aventura do detetive Hercule Poirot do realizador e ator britânico Kenneth Branagh.

O terceiro foi um estreante, o filme “Os Mercen4rios” com 20,6 milhões.

Em quarto lugar, “The Equalizer 3: Capítulo Final” arrecadou 10,2 milhões de dólares.

Ainda agarrado ao top 5 quando inicia a décima semana nas salas, “Oppenheimer” de Christopher Nolan somou 8,6 milhões de dólares aos mais de 900 milhões acumulados até agora.

BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD)
# TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA
1 The Nun: A Freira Maldita II $29 200 000 $20 800 000 $8 400 000 $204 222 020 $135 000 000 $69 222 020
2 Mistério em Veneza $21 000 000 $14 700 000 $6 300 000 $71 552 729 $46 200 000 $25 352 729
3 Os Mercen4rios $20 575 960 $12 275 960 $8 300 000 $33 877 441 $25 577 441 $8 300 000
4 The Equalizer 3: Capítulo Final $10 125 000 $5 400 000 $4 725 000 $148 661 243 $67 400 000 $81 261 243
5 Oppenheimer $8 575 000 $6 945 000 $1 630 000 $925 964 945 $604 752 000 $321 212 945
6 Dust To Dust $7 531 000 $7 531 000 $56 307 000 $56 307 000
7 Barbie $6 600 000 $3 400 000 $3 200 000 $1 427 450 087 $797 000 000 $630 450 087
8 Gran Turismo $5 425 000 $3 900 000 $1 525 000 $110 483 539 $68 700 000 $41 783 539
9 Tartarugas Ninja: Caos Mutante $3 825 000 $2 200 000 $1 625 000 $172 661 015 $56 400 000 $116 261 015

Dados: ComScore

  • CINEMAX - RTP c/ agências
  • 25 Set 2023 18:36

+ conteúdos