31 Out 2022 17:26
"Black Adam" continuou na frente da lista de filmes mais vistos nos cinemas portugueses, com uma quebra de 40% em comparação com o fim de semana de estreia. Desta vez, recebeu 37 578 espectadores com uma média de 34,6 bilhetes vendidos por sessão.
Após 11 dias, o filme da DC Comics com Dwayne Johnson foi visto por 113 723 pessoas.
Segundo mais popular, a estreia "O Amigo Crocodilo" teve 14 443 espectadores a uma média de 22,2 em cada exibição do filme.
Ligeiramente abaixo, ficou outra novidade desta semana, "Amesterdão", de David O. Russell. O thriller com Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington atraiu 11 668 espectadores para uma média de 18,4 pessoas presentes em cada sessão.
"Sorri" desceu de segundo para quarto e a comédia romântica "Bilhete para o Paraíso" aguentou-se no top 5 pelo sétimo fim de semana consecutivo.
Entre quinta e domingo, passaram pelas salas portuguesas 116 367 pessoas, um decrescimo de cerca de 36 mil entradas em comparação com o fim de semana anterior.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Black Adam | Cinemundo | € 238 134,05 | -40,0 | 1 086 | € 709 461,88 | 2 |
2 | O Amigo Crocodilo | Big Picture | € 79 186,65 | – | 650 | € 79 186,65 | 1 |
3 | Amesterdão | NOS Audiovisuais | € 69 098,77 | – | 635 | € 69 098,77 | 1 |
4 | Sorri | NOS Audiovisuais | € 64 504,44 | -32,2 | 450 | € 662 813,80 | 5 |
5 | Bilhete para o Paraíso | Cinemundo | € 52 020,32 | -44,2 | 501 | € 1 279 375,83 | 7 |
6 | A Luz Do Diabo | Pris Audiovisuais | € 45 294,24 | 444 | € 45 294,24 | 1 | |
7 | A Mulher Rei | Big Picture | € 29 742,92 | -44,4 | 208 | € 386 198,05 | 4 |
8 | Halloween: O Final | Cinemundo | € 19 812,33 | -53,9 | 186 | € 184 750,34 | 3 |
9 | Cinderela e a Pequena Feiticeira | NOS Audiovisuais | € 13 561,17 | -61,8 | 213 | € 52 455,29 | 2 |
10 | O Exorcismo de Deus | NOS Audiovisuais | € 10 854,66 | -40,6 | 131 | € 33 955,16 | 2 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Black Adam | Cinemundo | 37 578 | -41,0 | 1 086 | 113 723 | 2 |
2 | O Amigo Crocodilo | Big Picture | 14 443 | – | 650 | 14 443 | 1 |
3 | Amesterdão | NOS Audiovisuais | 11 668 | – | 635 | 11 668 | 1 |
4 | Sorri | NOS Audiovisuais | 10 814 | -34,4 | 450 | 115 967 | 5 |
5 | Bilhete para o Paraíso | Cinemundo | 8 601 | -46,4 | 501 | 221 831 | 7 |
6 | A Luz Do Diabo | Pris Audiovisuais | 7 748 | – | 444 | 7 748 | 1 |
7 | A Mulher Rei | Big Picture | 4 944 | -45,4 | 208 | 63 854 | 4 |
8 | Halloween: O Final | Cinemundo | 3 413 | -54,7 | 186 | 31 160 | 3 |
9 | Cinderela e a Pequena Feiticeira | NOS Audiovisuais | 2 506 | -62,3 | 213 | 9 808 | 2 |
10 | O Exorcismo de Deus | NOS Audiovisuais | 1 867 | -42,2 | 131 | 5 996 | 2 |
Dados: ICA