5 Dez 2022 15:41
Nada mudou no topo da tabela do box office português. "Black Panther: Wakanda Para Sempre" repetiu a liderança e soma quatro fins de semana consecutivos como o filme mais visto. Recolheu mais 23 557 espectadores (média de 22,5 por sessão).
"Estranho Mundo" mostrou alguma da habitual resiliência dos filmes de animação natalícios da Disney. Com a ajuda do feriado de quinta-feira subiu 12% após uma estreia bastante fraca na passada semana e aproximou-se do líder com 23 286 espectadores, conseguindo mesmo uma média de 28,9 espectadores por sessão, superior à do filme da Marvel.
O top 10 foi refrescado com cinco novas entradas, apesar de nenhuma ter conseguido resultados particularmente interessantes.
A melhor foi "O Menu" com 11 789 bilhetes vendidos (17,3 por sessão), seguida de "Noite Violenta" com 7 004 (16,4 por sessão).
No total, passaram pelas salas de cinema entre quinta e domingo 100 615 espectadores, uma subida de 16% em comparação com o fim de semana anterior.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Black Panther: Wakanda para Sempre | NOS Audiovisuais | € 150 946 | -15,4 | 1 046 | € 1 710 547 | 4 |
2 | Estranho Mundo | NOS Audiovisuais | € 125 331 | 12,4 | 806 | € 251 951 | 2 |
3 | O Menu | NOS Audiovisuais | € 70 247 | – | 683 | € 70 247 | 1 |
4 | Noite Violenta | Cinemundo | € 41 227 | – | 427 | € 41 227 | 1 |
5 | O Amigo Crocodilo | Big Picture | € 32 209 | 21,5 | 345 | € 483 257 | 6 |
6 | Devotion – Uma História de Heróis | Cinemundo | € 25 680 | -30 | 415 | € 73 383 | 2 |
7 | Black Adam | Cinemundo | € 23 085 | -25,7 | 287 | € 1 373 660 | 7 |
8 | Poker Face | NOS Audiovisuais | € 18 030 | – | 358 | € 18 030 | 1 |
9 | Ossos e Tudo | Cinemundo | € 17 383 | – | 241 | € 17 383 | 1 |
10 | Decisão de Partir | Alambique | € 12 030 | – | 142 | € 12 030 | 1 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Black Panther: Wakanda para Sempre | NOS Audiovisuais | 23 557 | -16,6 | 1 046 | 266 420 | 4 |
2 | Estranho Mundo | NOS Audiovisuais | 23 286 | 12,2 | 806 | 46 838 | 2 |
3 | O Menu | NOS Audiovisuais | 11 789 | – | 683 | 11 789 | 1 |
4 | Noite Violenta | Cinemundo | 7 004 | – | 427 | 7 004 | 1 |
5 | O Amigo Crocodilo | Big Picture | 5 971 | 21,4 | 345 | 93 070 | 6 |
6 | Devotion – Uma História de Heróis | Cinemundo | 4 324 | -31,2 | 415 | 12 555 | 2 |
7 | Black Adam | Cinemundo | 3 857 | -27,1 | 287 | 238 761 | 7 |
8 | Poker Face | NOS Audiovisuais | 3 042 | – | 358 | 3 042 | 1 |
9 | Ossos e Tudo | Cinemundo | 2 913 | – | 241 | 2 913 | 1 |
10 | Decisão de Partir | Alambique | 2 062 | – | 142 | 2 062 | 1 |
Dados: ICA