31 Ago 2021 16:00
As idas ao cinema parecem estagnar no mercado português apesar do aumento de lotação máxima permitida nas salas. No fim de semana entre 26 e 29 de agosto não chegaram aos 100 mil os bilhetes vendidos.
Em estreia, "Boss Baby: Negócios de Família" foi o filme mais visto com 18 509 espectadores em 821 sessões. Seguiu-se "Free Guy: Herói Improvável" com 14 535 em 794 sessões. O #3, a curta distância, foi "Patrulha Pata: O Filme", (14 137 espectadores repartidos por 769 sessões) e em #4 ficou "O Esquadrão Suicida" (10 627 espectadores em 524 sessões). Outra estreia, "Candyman", completou o top 5 com 7 115 espectadores em 617 sessões.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Boss Baby: Negócios de Família | Cinemundo | 95 623,27 | – | 821 | 95 623,27 | 1 |
2 | Free Guy: Herói Improvável | NOS Audiovisuais | 88 063,99 | -24,30 | 794 | 277 236,93 | 2 |
3 | Patrulha Pata: O Filme | NOS Audiovisuais | 71 945,91 | -32,4 | 769 | 264 843,51 | 2 |
4 | O Esquadrão Suicida | Cinemundo | 60 197,54 | -30,6 | 524 | 782 274,63 | 4 |
5 | Candyman | NOS Audiovisuais | 40 390,73 | – | 617 | 40 390,73 | 1 |
6 | D’Artacão e os Três Moscãoteiros – O Filme | NOS Audiovisuais | 28 053,04 | -41,7 | 378 | 546 931,51 | 5 |
7 | A Protegida | NOS Audiovisuais | 24 943,79 | – | 391 | 24 943,79 | 1 |
8 | Mistério em Saint-Tropez | Pris Audiovisuais | 24 368,04 | – | 490 | 24 368,04 | 1 |
9 | Velocidade Furiosa 9 | Cinemundo | 17 256,90 | -27,7 | 141 | 2 114 614,02 | 10 |
10 | Nem Respires 2 | Big Picture | 12 931,54 | -38,9 | 128 | 102 442,16 | 3 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Boss Baby: Negócios de Família | Cinemundo | 18 509 | – | 821 | 18 509 | 1 |
2 | Free Guy: Herói Improvável | NOS Audiovisuais | 14 535 | -24,89 | 794 | 46 433 | 2 |
3 | Patrulha Pata: O Filme | NOS Audiovisuais | 14 137 | -31,6 | 769 | 51 825 | 2 |
4 | O Esquadrão Suicida | Cinemundo | 10 627 | -30,8 | 524 | 134 354 | 4 |
5 | Candyman | NOS Audiovisuais | 7 115 | – | 617 | 7 115 | 1 |
6 | D’Artacão e os Três Moscãoteiros – O Filme | NOS Audiovisuais | 5 557 | -41,9 | 378 | 107 304 | 5 |
7 | A Protegida | NOS Audiovisuais | 4 461 | – | 391 | 4 461 | 1 |
8 | Mistério em Saint-Tropez | Pris Audiovisuais | 4 370 | – | 490 | 4 370 | 1 |
9 | Velocidade Furiosa 9 | Cinemundo | 3 041 | -26,9 | 141 | 365 239 | 10 |
10 | Nem Respires 2 | Big Picture | 2 274 | -39,2 | 128 | 18 228 | 3 |
Dados: ICA