7 Jan 2019 17:22
"Bumblebee", da Paramount, liderou a tabela de filmes com maior receita de bilheteira em todo o mundo durante o fim-de-semana de 3 a 6 de janeiro. Dos 95,5 milhões de dólares conseguidos, nada menos do que $59,4M vieram da estreia na China. Ao mesmo tempo, "Aquaman" chegou aos $940M, "Ralph vs. Internet" atingiu os $400M e "Grinch" aproxima-se dos 500 milhões.
No top 10 mundial, houve ainda espaço para a entrada da produção chinesa "Kill Mobile" e para o filme de guerra russo "T-34", batizado com a designação do famoso carro de combate.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) |
Total (USD) |
||||||
# | TÍTULO | TOTAL | RESTO DO MUNDO |
EUA | TOTAL | RESTO DO MUNDO |
EUA |
1 | Bumblebee | $95.475.000 | $82.700.000 | $12.775.000 | $289.128.140 | $192.000.000 | $97.128.140 |
2 | Aquaman | $86.900.000 | $56.200.000 | $30.700.000 | $940.720.880 | $681.000.000 | $259.720.880 |
3 | O Regresso de Mary Poppins |
$38.773.000 | $23.000.000 | $15.773.000 | $257.929.305 | $119.200.000 | $138.729.305 |
4 | Ralph vs Internet | $29.685.000 | $25.000.000 | $4.685.000 | $404.764.171 | $217.600.000 | $187.164.171 |
5 | Homem-Aranha: No Universo Aranha |
$24.710.000 | $11.700.000 | $13.010.000 | $275.361.346 | $141.500.000 | $133.861.346 |
6 | Bohemian Rhapsody | $19.276.130 | $16.876.130 | $2.400.000 | $743.709.115 | $550.032.290 | $193.676.825 |
7 | Kill Mobile | $12.482.000 | $12.482.000 | – | $73.909.656 | $73.909.656 | – |
8 | Grinch | $12.259.000 | $11.100.000 | $1.159.000 | $497.212.735 | $227.600.000 | $269.612.735 |
9 | Correio de Droga | $9.040.000 | – | $9.040.000 | $81.108.110 | – | $81.108.110 |
10 | T-34 | $8.519.000 | $8.519.000 | – | $8.519.000 | $8.519.000 | – |
Dados: ComScore