“Capitão América: Guerra Civil” perto dos 700 milhões de dólares
Box office do fim-de-semana nos EUA e no resto do mundo (5 a 8 de maio 2016)
"Capitão América: Guerra Civil" chegou à América do Norte após um primeiro fim-de-semana de lançamento internacional.
Os quase 182 milhões de dólares conjuntos dos EUA e Canadá dão ao mais recente filme da Marvel o quinto posto na lista de maiores estreias de todos os tempos.
No resto do mundo, a soma chegou aos $217M com a China a liderar as contribuições para o total com $95,6M (segundo melhor fim-de-semana de estreia de sempre naquele país atrás de "Transformers: A Era da Extinção"). Também chegou à Argentina onde obteve a quinta maior estreia de todos os tempos ($9,2M) e a Itália ($6,7M).
"Guerra Civil" soma agora $673,1M a nível mundial.
"O Livro da Selva" acumulou mais $45,9M para um total global de $776,1M. O filme da Disney ainda terá de estrear em dois mercados chave, Japão e Coreia do Sul.
"Má Vizinhança 2" arrancou em 16 países para obter uns fracos $8M. A sequela da comédia de Seth Rogen foi #3 no Reino Unido ($2,4M); #2 na Austrália ($1,8M) e na Alemanha ($1,5M).
Quanto a "Zootrópolis", continua a ser o filme com maior receita mundial de 2016 e vale agora $958,1M.
BOX OFFICE
| Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
| Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
| 1 | Capitão América: Guerra Civil | $401.791.000 | $220.000.000 | $181.791.000 | $678.391.000 | $496.600.000 | $181.791.000 | 
| 2 | O Livro da Selva | $45.973.000 | $24.100.000 | $21.873.000 | $776.185.265 | $491.200.000 | $284.985.265 | 
| 3 | Finding Mr. Right 2 | $13.000.000 | $13.000.000 | – | $95.000.000 | $95.000.000 | – | 
| 4 | Um Dia de Mãe | $12.006.141 | $3.000.000 | $9.006.141 | $26.725.831 | $6.000.000 | $20.725.831 | 
| 5 | Má Vizinhança 2 | $9.000.000 | $9.000.000 | – | $9.000.000 | $9.000.000 | – | 
| 6 | Zootrópolis | $8.377.000 | $5.700.000 | $2.677.000 | $956.424.990 | $628.800.000 | $327.624.990 | 
| 7 | O Caçador e a Rainha do Gelo | $7.778.485 | $4.200.000 | $3.578.485 | $146.262.105 | $105.900.000 | $40.362.105 | 
| 8 | Phantom Detective | $5.000.000 | $5.000.000 | – | $5.600.000 | $5.600.000 | – | 
| 9 | Keanu | $3.080.000 | – | $3.080.000 | $15.100.937 | – | $15.100.937 | 
| 10 | Barbershop: The Next Cut | $2.700.000 | – | $2.700.000 | $49.068.843 | $300.000 | $48.768.843 | 
Dados: ComScore
 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            