17 Mai 2016 14:27
"Capitão América: Guerra Civil" continua a liderar em popularidade junto dos espectadores de cinea. No segundo fim-de-semana nas salas norte americanas desceu 59%, para os $72,6M, um valor mais do que suficiente para se manter em #1 no maior mercado mundial. Com os $84M no resto do mundo, o 13º título do universo cinematográfico Marvel aproxima-se a passos largos dos mil milhões em receita bruta de bilheteira.
"Angry Birds – O Filme" deu as primeiras batidelas de asas internacionais, uma semana antes do lançamento nos Estados Unidos. Rendeu $43M e foi #1 em 37 dos 74 mercados onde estreou. O maior valor veio da Rússia com $5,7M. Seguiram-se o Reino Unido ($3,1M), a Alemanha ($2,9M), o México ($2,8M) e o Brasil ($2,7M).
Um resistente "O Livro na Selva", é ainda o segundo mais visto na América do Norte após cinco semanas de exibição e o terceiro nível mundial. Acrescentou $33M a uma soma que já vai nos $828M.
"Money Monster", realizado por Jodie Foster, com George Clooney e Julia Roberts, foi uma das novidades nas salas dos EUA. Teve um começo tímido e não passou dos $14,7M, a que se juntaram $4,7M do lançamento em 14 outros mercados incluindo França e Itália.
Da Coreia do Sul, veio o maior primeiro fim-de-semana de sempre da 20th Century Fox naquele país asiático. O thriller "The Wailing" derrotou toda a concorrência para render uns excelentes $16,8M.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | Capitão América: Guerra Civil | $156.763.000 | $84.200.000 | $72.563.000 | $940.892.078 | $645.000.000 | $295.892.078 |
2 | Angry Birds – O filme | $43.000.000 | $43.000.000 | – | $43.000.000 | $43.000.000 | – |
3 | O Livro da Selva | $32.964.000 | $15.200.000 | $17.764.000 | $828.060.110 | $516.300.000 | $311.760.110 |
4 | Money Monster | $19.700.000 | $4.700.000 | $15.000.000 | $19.700.000 | $4.700.000 | $15.000.000 |
5 | The Wailing | $16.800.000 | $16.800.000 | – | $16.800.000 | $16.800.000 | – |
6 | Má Vizinhança 2 | $8.800.000 | $8.800.000 | – | $19.700.000 | $19.700.000 | – |
7 | Criminoso | $7.646.000 | $7.500.000 | $146.000 | $26.562.247 | $12.000.000 | $14.562.247 |
8 | Zootrópolis | $7.516.000 | $4.700.000 | $2.816.000 | $969.830.439 | $638.000.000 | $331.830.439 |
9 | Finding Mr. Right 2 | $5.500.000 | $5.500.000 | – | $108.000.000 | $108.000.000 | – |
10 | The Darkness | $5.189.000 | – | $5.189.000 | $5.189.000 | – | $5.189.000 |
Dados: ComScore