6 Mar 2023 17:24
"Creed III" passou a ser o filme mais visto nos cinemas portugueses com 50 621 espectadores no fim de semana de estreia. O filme com Michael B. Jordan no duplo papel de realizador e protagonista fez melhor do que o segundo filme da franquia que na estreia em janeiro de 2019, foi visto por apenas 33 760 pessoas.

O candidato ao Oscar Brendan Fraser chamou 15 728 espectadores às salas nacionais. "A Baleia", realizado por Darren Aronovsky, foi o segundo título mais popular. Em comparação com os dois trabalhos anteriores do realizador, esteve ligeiramente melhor do que "Mãe!", que abriu com 12 425 espectadores em setembro de 2017, e muito longe de "Noé" que estreou com 55 mil espectadores, em abril de 2014.

"Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" cedeu a liderança e passou a ser apenas o terceiro mais visto.

O total de espectadores de cinema nos quatro dias em análise subiu em comparação com o fim de semana anterior. Foram vendidos 141 209 bilhetes segundo os dados recolhidos pelo ICA.

BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana
1 Creed III Cinemundo € 320 814 943 € 320 814 1
2 A Baleia NOS Audiovisuais € 94 337 577 € 94 337 2
3 Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania NOS Audiovisuais € 85 725 -42,2 860 € 754 913 10
4 Múmias Cinemundo € 60 155 -1,8 494 € 244 397 11
5 Missing – Desaparecida Big Picture € 42 058 -34 471 € 121 815 4
6 Magic Mike – A Última Dança Cinemundo € 41 781 -35,1 426 € 401 916 1
7 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo € 34 046 -14 269 € 1 793 882 2
8 Avatar: O Caminho da Água NOS Audiovisuais € 33 303 -25,6 237 € 7 588 336 3
9 O Urso do Pó Branco Cinemundo € 18 880 -35,9 265 € 56 820 5
10 Operação Fortune: Missão Mortífera Cinemundo € 17 775 -36,6 162 € 408 713 6

ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana
1 Creed III Cinemundo 50 621 943 50 621 1
2 A Baleia NOS Audiovisuais 15 728 577 15 728 2
3 Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania NOS Audiovisuais 13 803 -38,6 860 116 070 10
4 Múmias Cinemundo 11 311 -1,2 494 45 845 11
5 Missing – Desaparecida Big Picture 7 157 -34,7 471 20 994 4
6 Magic Mike – A Última Dança Cinemundo 7 021 -36,8 426 69 040 1
7 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo 6 156 -14,4 269 337 201 2
8 Avatar: O Caminho da Água NOS Audiovisuais 5 011 -26,7 237 1 048 097 3
9 O Urso do Pó Branco Cinemundo 3 161 -37,1 265 9 678 5
10 Operação Fortune: Missão Mortífera Cinemundo 3 017 -36,4 162 70 204 6

Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 6 Mar 2023 17:24

+ conteúdos