22 Ago 2022 16:05
Segundo fim de semana na frente do box office português para "Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo", visto por mais 37 192 pessoas (-36% do que no fim de semana de estreia).
No trio da liderança, "Mínimos 2: A Ascensão de Gru" subiu a segundo (14 113 espectadores) trocando com "Bullet Train" (13 718 bilhetes vendidos).
Melhor estreia, "Dragon Ball Super: Super Herói", aparece apenas como o quarto mais visto com 13 434 espectadores.
Continua a notar-se falta de produções norte-americanas capazes de chamar público, algo que se observa desde o lançamento de "Thor: Amor e Trovão" e se prolongará até "Black Adam" já em outubro. O total de espectadores entre quinta e domingo voltou a descer, agora para os 130 116, de acordo com os dados oficiais do ICA.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo | NOS Audiovisuais | € 217 756 | -35,4 | 1 032 | € 783 803 | 2 |
2 | Bullet Train: Comboio Bala | Big Picture | € 81 196 | -39,0 | 609 | € 595 567 | 3 |
3 | Dragon Ball Super: Super Herói | Big Picture | € 79 424 | – | 1 136 | € 79 424 | 1 |
4 | Mínimos 2: A Ascensão de Gru | Cinemundo | € 76 985 | -25 | 783 | € 2 714 999 | 8 |
5 | Nope | Cinemundo | € 72 867 | – | 666 | € 72 867 | 1 |
6 | O Agente das Sombras | NOS Audiovisuais | € 52 046 | – | 519 | € 52 046 | 1 |
7 | DC Liga dos Super-Pets | Cinemundo | € 46 262 | -36,5 | 533 | € 528 944 | 4 |
8 | Top Gun: Maverick | NOS Audiovisuais | € 42 099 | -33,6 | 316 | € 4 285 882 | 13 |
9 | Thor: Amor e Trovão | NOS Audiovisuais | € 27 516 | -50,7 | 305 | € 1 944 372 | 7 |
10 | Que Mal Fizemos Todos a Deus? | Outsider Films | € 13 319 | -41,1 | 159 | € 253 478 | 5 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo | NOS Audiovisuais | 37 192 | -36 | 1 032 | 135 384 | 2 |
2 | Bullet Train: Comboio Bala | Big Picture | 13 718 | -35,5 | 609 | 97 099 | 3 |
3 | Mínimos 2: A Ascensão de Gru | Cinemundo | 14 113 | -24,9 | 783 | 505 515 | 8 |
4 | Dragon Ball Super: Super Herói | Big Picture | 13 434 | – | 1 136 | 13 434 | 1 |
5 | Nope | Cinemundo | 11 754 | – | 666 | 11 754 | 1 |
6 | O Agente das Sombras | NOS Audiovisuais | 9 174 | – | 519 | 9 174 | 1 |
7 | DC Liga dos Super-Pets | Cinemundo | 8 997 | -34,6 | 533 | 100 884 | 4 |
8 | Top Gun: Maverick | NOS Audiovisuais | 7 102 | -33,3 | 316 | 680 882 | 13 |
9 | Thor: Amor e Trovão | NOS Audiovisuais | 4 698 | -51 | 305 | 317 526 | 7 |
10 | Que Mal Fizemos Todos a Deus? | Outsider Films | 2 296 | -40,7 | 159 | 44 292 | 5 |
Dados: ICA