2 Mar 2016 10:38

O desastre anunciado de "Os Deuses do Egipto" confirmou-se e permitiu que "Deadpool" continuasse a ser  o filme mais visto nos EUA e no resto do mundo entre quinta e domingo.

Com $31,5M provenientes da América do Norte e $40M do resto do mundo, "Deadpool" soma agora $609M de receita de bilheteira mundial e lidera a tabela do fim-de-semana. Sem poder contar com a China, o único grande território ainda por estrear é o Japão, onde o filme só chegará em Junho.

"Os Deuses do Egipto" confirmou as previsões dos analistas com apenas $14M nos EUA e Canadá e $24,2M de quase 70 outros países. Retorno baixo, em ambos os casos, para uma produção que terá custado 140 milhões de dólares.

"Zootrópolis"
somou $30M em 31 mercados para um total de $81,4M ainda sem os EUA onde o filme só chegará a 4 de março.

BOX OFFICE

    Fim-de-semana (USD) Total (USD)
    Mundial Internacional EUA Mundial Internacional EUA
1 Deadpool $71.700.000 $40.200.000 $31.500.000 $609.739.009 $324.100.000 $285.639.009
2 Os Deuses do Egipto $38.200.000 $24.200.000 $14.000.000 $38.200.000 $24.200.000 $14.000.000
3 Zootrópolis $30.000.000 $30.000.000 $81.400.000 $81.400.000
4 Mei Ren Yu (The Mermaid) $28.675.000 $28.000.000 $675.000 $487.021.253 $485.000.000 $2.021.253
5 The Revenant: O Renascido $17.900.000 $14.100.000 $3.800.000 $404.006.469 $233.500.000 $170.506.469
6 O Panda do Kung Fu 3 $13.500.000 $4.500.000 $9.000.000 $314.255.359 $185.800.000 $128.455.359
7 Como Ser Solteira $11.255.000 $6.100.000 $5.155.000 $62.496.682 $22.870.816 $39.625.866
8 The Monkey King 2 $8.500.000 $8.500.000 $177.647.285 $177.000.000 $647.285
9 Ressurreição $7.000.000 $7.000.000 $22.703.747 $22.703.747
10 Triplo 9 $6.553.096 $450.000 $6.103.096 $8.603.096 $2.500.000 $6.103.096


Dados: Rentrak/ComScore

  • cinemaxeditor
  • 2 Mar 2016 10:38

+ conteúdos