2 Abr 2019 16:35
Os primeiros resultados da estreia mundial de "Dumbo" ficaram ligeiramente abaixo das projeções iniciais. Se o valor apontado pelos observadores norte-americanos rondava os 80 a 90 milhões de dólares, a realidade ficou-se pelos 71 milhões, muito por culpa dos desapontantes resultados asiáticos a que se juntaram uns medianos 45 milhões na América do Norte. A China ficou-se pelos $10,7M seguida de uns excelentes $7,2M no México.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) |
Total (USD) |
||||||
# | TÍTULO | TOTAL | RESTO DO MUNDO |
EUA | TOTAL | RESTO DO MUNDO |
EUA |
1 | Dumbo | $116.000.000 | $71.000.000 | $45.000.000 | $116.000.000 | $71.000.000 | $45.000.000 |
2 | Nós | $56.205.000 | $22.600.000 | $33.605.000 | $174.519.440 | $46.300.000 | $128.219.440 |
3 | Capitão Marvel | $46.900.000 | $26.400.000 | $20.500.000 | $990.605.815 | $636.800.000 | $353.805.815 |
4 | Five Feet Apart | $12.450.000 | $6.200.000 | $6.250.000 | $50.675.601 | $14.800.000 | $35.875.601 |
5 | Song Of Youth | $11.690.000 | $11.690.000 | – | $32.465.247 | $32.465.247 | – |
6 | The Human Comedy | $9.276.000 | $9.276.000 | – | $9.276.000 | $9.276.000 | – |
7 | Mirage | $8.895.000 | $8.895.000 | – | $10.665.701 | $10.665.701 | – |
8 | Wonder Park | $7.440.000 | $2.500.000 | $4.940.000 | $52.281.787 | $14.400.000 | $37.881.787 |
9 | Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto |
$6.832.000 | $2.600.000 | $4.232.000 | $501.866.010 | $348.900.000 | $152.966.010 |
10 | More Than Blue | $6.623.000 | $6.623.000 | – | $149.798.734 | $149.206.155 | $592.579 |
Dados: ComScore