05 Mar 2024

“Dune: Parte Dois” é o primeiro grande sucesso de bilheteira do ano com 69 879 espectadores contabilizados no fim de semana de estreia. O público que acorreu às salas para a segunda parte da ascensão ao poder de Paul Atreides no planeta Arrakis gerou uma receita de 528 388 euros nas 1 102 sessões exibidas. Mais 32% em comparação com “Dune”, visto por 53 671 espectadores no lançamento em outubro de 2021, ainda durante a pandemia.

A sequela representa a maior estreia do ano, até agora. Bate “Bob Marley: One Love”, que abriu a 14 de fevereiro com 49 943 bilhetes vendidos, e aparece depois de um longo período de fracos desempenhos nas salas portuguesas.

Não ia tanta gente ao cinema desde 1 de novembro do ano passado, quando a estreia de “Five Nights at Freddy’s O Filme”, valeu 78 434 espectadores.

 

BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana
1 Dune – Duna: Parte Dois Cinemundo 528 388 € 1102 528 388 € 1
2 Bob Marley: One Love NOS Audiovisuais 141 014 € -33,0 798 789 592 € 3
3 Madame Web Big Picture 63 450 € -42,1 559 450 662 € 3
4 Todos Menos Tu Big Picture 56 921 € -34,5 437 1 918 563 € 10
5 O Meu Amigo é Ninja 2 Outsider Films 43 405 € 383 43 405 € 1
6 Pobres Criaturas NOS Audiovisuais 42 004 € -26,3 239 758 608 € 6
7 Vidas Passadas NOS Audiovisuais 30 293 € -20,5 207 276 520 € 4
8 Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba: Para o Treino Hashira Big Picture 25 633 € -70,2 388 126 225 € 2
9 Patos! Cinemundo 20 487 € -22,4 134 1 047 572 € 12
10 Os Excluídos Cinemundo 20 122 € -30,9 112 112 678 € 3

ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana
1 Dune – Duna: Parte Dois Cinemundo 69 879 1102 69 879 1
2 Bob Marley: One Love NOS Audiovisuais 22 474 -32,5 798 126 440 3
3 Madame Web Big Picture 10 093 -38,9 559 68 992 3
4 Todos Menos Tu Big Picture 8 880 -34,9 437 313 129 10
5 O Meu Amigo é Ninja 2 Outsider Films 7 524 383 7 524 1
6 Pobres Criaturas NOS Audiovisuais 6 565 -27,3 239 124 969 6
7 Vidas Passadas NOS Audiovisuais 5 001 -18,2 207 45 774 4
8 Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba: Para o Treino Hashira Big Picture 4 031 -70,2 388 19 948 2
9 Patos! Cinemundo 3 444 -25,0 134 189 911 12
10 Os Excluídos Cinemundo 3 348 -29,0 112 18 783 3

Dados: ICA

  • Cinemax
  • 05 Mar 2024 09:05

+ conteúdos