23 Ago 2016 1:59

Com a Alemanha a ser a única estreia digna de nota – em #1 com $6,8M – "Esquadrão Suicida" voltou a ser o filme com maior receita nas bilheteiras mundiais. Na América do Norte foi #1 pela terceira vez consecutiva com $20,8M a que se juntaram $38M das sessões noutros 64 países. Segue com um acumulado mundial de $572,7M.

"A Vida Secreta dos Nossos Bichos" recolheu $45M em 53 mercados, incluindo uns excelentes $19,5M na Rússia, o segundo melhor resultado de sempre para a estreia de um filme de animação naquele país. Também chegou a #1 na Croacia, Estónia, Grécia, Lituânia, Líbano e ainda em Portugal onde foi a maior estreia do ano, até ao momento. Com os $5M do sétimo fim-de-semana nos EUA, a receita global da produção da Illumination Entertainment ascende agora aos $674,5M.

A nova versão de "Ben-Hur" começa a confirmar-se como uma péssima ideia para a Paramount e MGM, principais financiadores. Ao elevado custo, superior aos cem milhões de dólares, as audiências mundiais responderam com uns magros $10,7M em 23 países. O México realizou o resultado mais largo com $2,8M, logo seguido do Brasil (#2 com $2,5M). Nos EUA e Canadá foi o desastre com apenas $11,3M, somente o sexto na tabela de box office do maior mercado mundial.

Modesta também a carreira de "Star Trek: Além do Universo", com números discretos a saírem das estreias na Coreia do Sul (#2 e $5,6M); França ($2,1M em #3); e Espanha (#3 com $1M).

BOX OFFICE

    Fim-de-semana (USD) Total (USD)
    Mundial Internacional EUA Mundial Internacional EUA
1 Esquadrão Suicida $58.710.000 $38.000.000 $20.710.000 $572.683.335 $310.400.000 $262.283.335
2 A Vida Secreta dos Nossos Bichos $50.772.240 $45.000.000 $5.772.240 $674.524.270 $327.800.000 $346.724.270
3 Ben-Hur $22.050.000 $10.700.000 $11.350.000 $22.050.000 $10.700.000 $11.350.000
4 Os Traficantes $20.800.000 $6.500.000 $14.300.000 $20.800.000 $6.500.000 $14.300.000
5 Jason Bourne $19.275.865 $11.300.000 $7.975.865 $278.779.150 $137.900.000 $140.879.150
6 Salsicha Party $17.425.000 $2.100.000 $15.325.000 $71.326.019 $6.000.000 $65.326.019
7 A Lenda do Dragão $17.031.000 $5.700.000 $11.331.000 $57.092.269 $14.200.000 $42.892.269
8 Line Walker $16.500.000 $16.500.000 $71.500.000 $71.500.000
9 Star Trek: Além do Universo $15.300.000 $11.300.000 $4.000.000 $231.131.370 $84.200.000 $146.931.370
10 Kubo e as Duas Cordas $13.510.000 $900.000 $12.610.000 $13.510.000 $900.000 $12.610.000


Dados: ComScore

  • cinemaxeditor
  • 23 Ago 2016 1:59

+ conteúdos