09 Out 2023
“Patrulha Pata: O Super Filme” continua liderar a tabela de box office portuguesa. No último fim de semana recebeu 33 033 espectadores em 774 sessões (média de 42,7), o que correspondeu a quase 180 mil euros em receita de bilheteira.
A maior estreia, “O Exorcista: Crente” foi o segundo mais popular entre quinta e domingo, com 24 424 bilhetes vendidos e 157 330 euros em receita nas 924 sessões exibidas (média de 26,4 pessoas por sessão).
“O Criador” passou para o terceiro posto com 15 071 espectadores e 91 755 euros de receita em 637 sessões (média de 23,7 espectadores).
Em termos totais, houve uma ligeira subida em comparação com o fim de semana anterior. Foram vendidos 147 612 bilhetes durante os quatro dias em análise.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Patrulha Pata: O Super Filme | NOS Audiovisuais | 179 263 | 23,7 | 774 | 392 464 | 2 |
2 | O Exorcista: Crente | Cinemundo | 157 330 | – | 924 | 157 330 | 1 |
3 | O Criador | NOS Audiovisuais | 91 755 | -18,6 | 637 | 242 799 | 2 |
4 | Os Mercen4rios | NOS Audiovisuais | 89 434 | -9 | 705 | 445 822 | 3 |
5 | Mistério em Veneza | NOS Audiovisuais | 63 230 | -13,4 | 505 | 544 751 | 4 |
6 | Golpe de Sorte | NOS Audiovisuais | 61 926 | – | 471 | 61 926 | 1 |
7 | The Nun: A Freira Maldita II | Cinemundo | 47 455 | -38,5 | 428 | 1 117 468 | 5 |
8 | Os Aventureiros – A Origem | Cinemundo | 27 196 | – | 402 | 27 196 | 1 |
9 | Aventura Espacial | Big Picture | 25 466 | – | 382 | 25 466 | 1 |
10 | After: Depois de Tudo | Cinemundo | 19 686 | -44,9 | 168 | 384 770 | 4 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Patrulha Pata: O Super Filme | NOS Audiovisuais | 33 033 | 24,6 | 774 | 72 179 | 2 |
2 | O Exorcista: Crente | Cinemundo | 24 424 | – | 924 | 24 424 | 1 |
3 | O Criador | NOS Audiovisuais | 15 071 | -9,2 | 637 | 37 681 | 2 |
4 | Os Mercen4rios | NOS Audiovisuais | 14 832 | -9,3 | 705 | 73 245 | 3 |
5 | Mistério em Veneza | NOS Audiovisuais | 10 598 | -13,3 | 505 | 89 966 | 4 |
6 | Golpe de Sorte | NOS Audiovisuais | 10 344 | – | 471 | 10 344 | 1 |
7 | The Nun: A Freira Maldita II | Cinemundo | 7 848 | -39 | 428 | 178 533 | 5 |
8 | Os Aventureiros – A Origem | Cinemundo | 5 084 | – | 402 | 5 084 | 1 |
9 | Aventura Espacial | Big Picture | 4 700 | – | 382 | 4 700 | 1 |
10 | After: Depois de Tudo | Cinemundo | 3 370 | -43,9 | 168 | 66 020 | 4 |
Dados: ICA