6 Jan 2022 17:36
"007: Sem Tempo Para Morrer" continua a ser o filme mais visto nos cinemas portugueses entre as estreias de 2021, mas as contas ainda não estão fechadas. O mais recente Bond está prestes a perder a liderança para "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" bastando para tal que o filme de super-heróis acrescente 7.500 espectadores à audiência acumulada até ao momento.
Certo é que "Velocidade Furiosa 9", primeiro grande sucesso de bilheteira em tempo de pandemia, terminará no terceiro lugar.
Título | Distribuidor | Espectadores | |
1 | 007: Sem Tempo Para Morrer | NOS Audiovisuais | 435 696 |
2 | Homem-Aranha: Sem Volta a Casa | Big Picture | 428 199 |
3 | Velocidade Furiosa 9 | Cinemundo | 376 812 |
4 | Dune | Cinemundo | 204 892 |
5 | Venom: Tempo de Carnificina | Big Picture | 195 838 |
6 | Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis | NOS Audiovisuais | 175 502 |
7 | Eternals | NOS Audiovisuais | 173 287 |
8 | O Esquadrão Suicida | Cinemundo | 162 170 |
9 | Encanto | NOS Audiovisuais | 128 629 |
10 | Viúva Negra | NOS Audiovisuais | 127 361 |
11 | D’Artacão e os Três Moscãoteiros – O Filme | NOS Audiovisuais | 124 496 |
12 | Boss Baby: Negócios de Família | Cinemundo | 112 085 |
13 | Casa Gucci | NOS Audiovisuais | 105 918 |
14 | Cantar 2 | Cinemundo | 105 525 |
15 | Patrulha Pata: O Filme | NOS Audiovisuais | 104 521 |
16 | Free Guy: Herói Improvável | NOS Audiovisuais | 104 506 |
17 | After: Depois do Desencontro | Cinemundo | 97 208 |
18 | Bem Bom | Cinemundo | 88 435 |
19 | A Família Addams 2 | NOS Audiovisuais | 84 025 |
20 | The Conjuring 3: A Obra do Diabo | NOS Audiovisuais | 82 962 |
Dados compilados pelo CINEMAX RTP com base nos relatórios do ICA – atualizado a 6 de janeiro 2022