22 Mai 2017 21:57
O custo do novo "Alien: Covenant" exigia um primeiro fim-de-semana sólido que servisse de base para uma carreira lucrativa. Não foi isso que aconteceu. O filme de Ridly Scott ficou pelos 36 milhões de dólares nos primeiros quatro dias na América do Norte e foi apenas por pouca margem que agarrou o #1 já que "Guardiões da Galáxia Vol.2", em terceira semana, chegou aos $35M. No resto do mundo, a presença em 76 mercados rendeu uma receita bruta de $30,3M para um total global que é agora de $117,8M.
Convém destacar que a produção terá custado um valor a rondar os cem milhões de dólares e que, graças ao sistema de repartição de receitas entre exibidor e distribuidor, "Covenant" só começará a deixar o vermelho a partir dos 200 milhões. Como o filme ainda irá estrear no Japão e na China (terceiro e segundo maior mercado mundial, respetivamente) é possível que as contas da 20th Century Fox relativas a este projeto acabem por se compor.
A segunda maior receita do fim-de-semana foi para a Disney com "Guardiões da Galáxia Vol.2" a ultrapassar os 700 milhões de dólares, mas ainda longe do resultado final do primeiro volume.
Terceira posição para "Rei Artur: A Lenda da Espada" que estreou em mais 13 países. Liderou os respetivos mercados em todos o casos menos a França. A maior contribuição veio do Reino Unido, com $3,3M; depois a França e a Coreia do Sul com $2,4M; e a seguir o Brasil com $2,3. O filme de Guy Ritchie soma até ao momento $93,4M em receitas.
Terminamos a análise destacando um recorde de bilheteira de um filme indiano na República Popular da China. "Dengal" soma após três fins-de-semana nas salas chineses, nada menos do que $112M após ter conseguido a maior estreia de sempre de um filme indiano na China. Protagonizado pela estrela asiática Aamir Khan, "Dengal" tem até agora um total mundial de $128,8M.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | Alien: Covenant | $66.300.000 | $30.300.000 | $36.000.000 | $117.800.000 | $81.800.000 | $36.000.000 |
2 | Guardiões da Galáxia Vol.2 | $63.062.000 | $28.000.000 | $35.062.000 | $732.599.474 | $430.800.000 | $301.799.474 |
3 | Rei Artur: A Lenda da Espada | $34.550.000 | $27.700.000 | $6.850.000 | $93.401.221 | $66.200.000 | $27.201.221 |
4 | Dangal | $32.650.000 | $32.650.000 | – | $128.866.761 | $116.475.000 | $12.391.761 |
5 | Foge | $13.832.550 | $13.600.000 | $232.550 | $229.527.255 | $54.600.000 | $174.927.255 |
6 | Life | $13.200.000 | $13.200.000 | – | $93.505.342 | $63.400.000 | $30.105.342 |
7 | Everything, Everything | $12.000.000 | – | $12.000.000 | $12.000.000 | – | $12.000.000 |
8 | Snatched | $10.900.000 | $3.300.000 | $7.600.000 | $39.982.600 | $7.200.000 | $32.782.600 |
9 | Velocidade Furiosa 8 | $10.373.565 | $7.200.000 | $3.173.565 | $1.212.583.865 | $992.700.000 | $219.883.865 |
10 | The Boss Baby | $7.900.000 | $5.100.000 | $2.800.000 | $467.852.550 | $301.700.000 | $166.152.550 |
Dados: ComScore