12 Out 2020 19:17
"Greenland – O Último Refúgio" mantém-se no topo da lista de filmes mais vistos nos cinemas portugueses. Nos últimos quatro dias recebeu 6.283 espectadores, uma quebra de quase 50% em comparação com o fim de semana anterior.
A comédia francesa "Mãe Fora, Dia Santo em Casa" foi o segundo mais visto, com 3.714 bilhetes vendidos entre quinta e domingo, enquanto "Tenet", única grande produção norte-americana lançada após a reabertura das salas, foi terceiro ao fim de sete semanas em exibição, com 3.250 espectadores.
O panorama continua a ser fraco, com os novos filmes a não conseguirem atrair público. Como se pode ver no terceiro quadro abaixo reproduzido, a audiência de cinema em sala cresceu a bom ritmo até 9 de setembro, graças às primeiras duas semanas de "Tenet" e à primeira semana do drama romântico "After-Depois da Verdade". Depois, caiu consecutivamente, com a excepção desta última semana que contou com a ajuda do feriado à segunda-feira.
BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de ecrãs Receita Acumulada (€) Semana
1 Greenland – O Último Refúgio Cinemundo 35 952 -48,3 64 227 975 3
2 Mãe Fora, Dia Santo em Casa Outsider Films 20 483 41 20 483 1
3 Tenet NOS Audiovisuais 19 594 -49,1 52 840 693 7
4 Liga dos Animais Fantásticos NOS Audiovisuais 18 615 -44,2 73 71 070 2
5 O Legado Cinemundo 16 727 35 16 727 1
6 After – Depois da Verdade Cinemundo 10 244 -55,9 42 576 780 6
7 O Ano da Morte de Ricardo Reis NOS Audiovisuais 8 912 -124,16 45 593 507 2
8 Fantasmas de Guerra Cinemundo 8 582 -48,3 29 32 878 2
9 Mulheres ao Poder Pris Audiovisuais 7 972 33 7 972 1
10 Antebellum: A Escolhida Pris Audiovisuais 7 420 -62,5 46 35 876 2

ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de ecrãs Total de espectadores Semana
1 Greenland - O Último Refúgio Cinemundo 6 283 -47,8 64 40 336 3
2 Mãe Fora, Dia Santo em Casa Outsider Films 3 714 - 41 3 714 1
3 Tenet NOS Audiovisuais 3 250 -51,0 52 139 318 7
4 Liga dos Animais Fantásticos NOS Audiovisuais 3 541 -46,4 73 13 917 2
5 O Legado Cinemundo 3 013 - 35 3 013 1
6 After - Depois da Verdade Cinemundo 1 815 -57,3 42 104 434 6
7 O Ano da Morte de Ricardo Reis NOS Audiovisuais 1 557 -124,8 45 6 702 2
8 Fantasmas de Guerra Cinemundo 1 546 -48,6 29 5 984 2
9 Mulheres ao Poder Pris Audiovisuais 1 432 - 33 1 432 1
10 Antebellum: A Escolhida Pris Audiovisuais 1 337 -63,0 46 6 591 2

EVOLUÇÃO SEMANAL (ESPECTADORES)
Semanas Espectadores Variação
28-05-2020 a 03-06-2020 602 0,0 %
04-06-2020 a 10-06-2020 2 351 290,5 %
11-06-2020 a 17-06-2020 3 354 42,7 %
18-06-2020 a 24-06-2020 3 477 3,7 %
25-06-2020 a 01-07-2020 3 886 11,8 %
02-07-2020 a 08-07-2020 14 130 263,6 %
09-07-2020 a 15-07-2020 15 518 9,8 %
16-07-2020 a 22-07-2020 18 439 18,8 %
23-07-2020 a 29-07-2020 22 948 24,5 %
30-07-2020 a 05-08-2020 26 734 16,5 %
06-08-2020 a 12-08-2020 50 520 89,0 %
13-08-2020 a 19-08-2020 63 522 25,7 %
20-08-2020 a 26-08-2020 65 518 3,1 %
27-08-2020 a 02-09-2020 107 923 64,7 %
03-09-2020 a 09-09-2020 109 022 1,0 %
10-09-2020 a 16-09-2020 90 219 -17,2 %
17-09-2020 a 23-09-2020 67 197 -25,5 %
24-09-2020 a 30-09-2020 60 091 -12,9 %
01-10-2020 a 07-10-2020 77 835 29,5 %


Dados: ICA

  • cinemaxeditor
  • 12 Out 2020 19:17

+ conteúdos