19 Out 2020 21:57
O número de espectadores de cinema continua a descer nas salas portugueses e não existem estreias capazes de melhor do que "Greenland – O Último Refúgio", há quatro semanas na frente da lista de filmes mais vistos.
"Rogue: Selvagem" e "Black Water: Abismo" foram as melhores novidades em #5 e #7, respetivamente, e permitiram que o drama de ação com Gerard Butler e Morena Baccarin, visto por 4 762 espectadores, mantivesse a liderança, mais por falta de concorrência do que por mérito próprio.
A evolução semanal de afluência aos cinemas voltou a registar uma quebra após o feriado do 5 de outubro. Entre 8 e 14 de outubro, foram vendidos apenas 46 159 bilhetes -41,8% do que na semana anterior e menos de metade do máximo que já foi atingido no período pós-reabertura.
Com a situação de saúde pública numa fase crítica, em Portugal e no resto do mundo, resta à exibição cinematográfica aguentar e esperar por melhores dias.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana (€) | Variação % | # de ecrãs | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Greenland – O Último Refúgio | Cinemundo | 27 524 | -29,2 | 59 | 267 463 | 4 |
2 | Mãe Fora, Dia Santo em Casa | Outsider Films | 18 491 | -18,0 | 43 | 46 735 | 2 |
3 | Liga dos Animais Fantásticos | NOS Audiovisuais | 15 343 | -22,2 | 66 | 89 920 | 3 |
4 | Tenet | NOS Audiovisuais | 14 928 | -28,8 | 43 | 863 702 | 8 |
5 | Rogue – Selvagem | NOS Audiovisuais | 12 590 | – | 48 | 12 590 | 1 |
6 | O Legado | Cinemundo | 11 581 | -32,6 | 37 | 33 372 | 2 |
7 | Black Water: Abismo | Cinemundo | 10 845 | – | 38 | 10 845 | 1 |
8 | O Ano da Morte de Ricardo Reis | Ar de Filmes | 6 779 | -61,2 | 32 | 52 894 | 3 |
9 | After – Depois da Verdade | Cinemundo | 5 649 | -45,8 | 25 | 585 205 | 7 |
10 | Mulheres ao Poder | Pris Audiovisuais | 5 626 | -40,6 | 34 | 18 410 | 2 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de ecrãs | Total de espectadores | Semana | |
1 | Greenland - O Último Refúgio | Cinemundo | 4 762 | -30,1 | 59 | 47 272 | 4 |
2 | Mãe Fora, Dia Santo em Casa | Outsider Films | 3 375 | -17,6 | 43 | 8 531 | 2 |
3 | Liga dos Animais Fantásticos | NOS Audiovisuais | 2 916 | -22,7 | 66 | 17 527 | 3 |
4 | Tenet | NOS Audiovisuais | 2 511 | -28,2 | 43 | 143 181 | 8 |
5 | Rogue - Selvagem | NOS Audiovisuais | 2 234 | - | 48 | 2 234 | 1 |
6 | O Legado | Cinemundo | 2 062 | -33,6 | 37 | 6 015 | 2 |
7 | Black Water: Abismo | Cinemundo | 1 948 | - |
38 | 1 948 | 1 |
8 | O Ano da Morte de Ricardo Reis | Ar de Filmes | 1 209 | -60,5 | 32 | 9 745 | 3 |
9 | After - Depois da Verdade | Cinemundo | 981 | -46,8 | 25 | 105 919 | 7 |
10 | Mulheres ao Poder | Pris Audiovisuais | 998 | -41,2 | 34 | 3 303 | 2 |
Dados: ICA