10 Jan 2022 18:52
Na falta de novidades que mexam com o box office mundial, resta continuar a contabilizar os milhões de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa". O único filme em dois anos a ter desempenho comercial idêntico ao do período anterior à pandemia soma até agora 1,53 mil milhões de dólares e passou a ser o oitavo de sempre com a maior receita mundial de bilheteira (valores não atualizados à inflação) passando títulos como "Vingadores", "Velocidade Furiosa 7", ou "Frozen 2".
O Japão tornou-se, no passado fim de semana, o mais recente contribuinte para este feito com uma estreia de excelente nível a valer 11 milhões de dólares, acima dos dois filmes anteriores com a personagem da Marvel.
Os 10 mercados que mais receita bruta de box office conseguiram com este filme, até agora, foram a América do Norte com $669M, o Reino Unido ($106M), o México ($70M), a Coreia do Sul ($56M), França ($55M), Austrália ($47,5M), o Brasil ($47M), a Rússia ($41M), Alemanha ($37M) e a Índia ($35,5M).
A China, mercado que mais dinheiro gerou nos últimos dois anos, não estreou o filme.
BOX OFFICE
Fim de semana (USD) | Total (USD) | ||||||
# | TÍTULO | TOTAL | RESTO DO MUNDO | EUA | TOTAL | RESTO DO MUNDO | EUA |
1 | Homem-Aranha: Sem Volta a Casa | $97 415 000 | $64 400 000 | $33 015 000 | $1 536 253 195 | $867 500 000 | $668 753 195 |
2 | Cantar! 2 | $29 021 000 | $17 071 000 | $11 950 000 | $190 838 985 | $81 826 000 | $109 012 985 |
3 | The King’s Man: O Início | $16 672 000 | $13 400 000 | $3 272 000 | $74 291 034 | $49 200 000 | $25 091 034 |
4 | Embrace Again | $10 981 000 | $10 981 000 | – | $112 568 000 | $112 568 000 | – |
5 | Matrix Resurrections | $9 560 000 | $7 700 000 | $1 860 000 | $124 517 103 | $90 200 000 | $34 317 103 |
6 | G Storm | $8 990 000 | $8 990 000 | – | $76 234 000 | $76 234 000 | – |
7 | Another Me | $8 432 471 | $8 432 471 | – | $50 676 000 | $50 676 000 | – |
8 | The 355 | $6 384 000 | $1 584 000 | $4 800 000 | $6 384 000 | $1 584 000 | $4 800 000 |
9 | Encanto | $6 353 000 | $5 800 000 | $553 000 | $215 548 165 | $123 100 000 | $92 448 165 |
10 | Posledniy bogatyr 3 | $6 022 000 | $6 022 000 | – | $6 022 000 | $6 022 000 | – |
Dados: ComScore