23 Out 2023
“Assassinos da Lua das Flores” foi visto por 34 728 espectadores nos primeiros quatro dias de exibição nos cinemas portugueses e ocupa o topo da tabela de fim de semana do box office nacional.
O novo filme de Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Robert De Niro nos principais papéis, teve um resultado positivo tendo em conta a duração do filme – que reduz o número diário de sessões – e o facto de que estará no streaming da Apple daqui a poucas semanas. No entanto, não melhora os resultados portugueses das últimas obras de Scorsese.
“Silêncio”, estreado em janeiro de 2017, teve 41 232 espectadores no primeiro fim de semana. Três anos antes, “O Lobo de Wall Street” abrira com 48 958 bilhetes vendidos. Por fim, “A Invenção de Hugo”, somou 36 134 espectadores nos quatro dias iniciais, em fevereiro de 2012.
“Patrulha Pata: O Super Filme”, foi o segundo mais visto deste fim de semana, com 18 665 espectadores, diante de “O Exorcista: Crente” (14 297).
“Taylor Swift: The Eras Tour” provou ser um fenómeno de curta duração, quebrou mais de 70% e passou a ser apenas o sétimo mais popular entre quinta e domingo.
No cinema português, “Pátria” de Bruno Gascon passou despercebido com 714 espectadores em 161 sessões. Ainda em exibição estão “A Sibila”, de Eduardo Brito, que segue com um total de 3 328 espectadores, em 11 dias nas salas e “O Colar de São Cajó” que, com 117 570 bilhetes vendidos, é o filme português mais visto em 2023.
O total contabilizado nos números oficiais do ICA ascende a 135 475 espectadores.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Assassinos da Lua das Flores | NOS Audiovisuais | 197 506 | – | 725 | 197 506 | 1 |
2 | Patrulha Pata: O Super Filme | NOS Audiovisuais | 81 069 | -23,3 | 570 | 607 086 | 4 |
3 | Taylor Swift: The Eras Tour | N/D | 74 215 | -71,7 | 377 | 336 709 | 1 |
4 | O Exorcista: Crente | Cinemundo | 73 886 | -32,0 | 559 | 403 102 | 3 |
5 | O Criador | NOS Audiovisuais | 41 255 | -33,4 | 295 | 377 426 | 4 |
6 | Os Mercen4rios | NOS Audiovisuais | 36 074 | -41,2 | 367 | 572 996 | 5 |
7 | Golpe de Sorte | NOS Audiovisuais | 29 881 | -46,6 | 228 | 193 304 | 3 |
8 | Mistério em Veneza | NOS Audiovisuais | 25 898 | -36,2 | 210 | 636 857 | 6 |
9 | Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan | NOS Audiovisuais | 20 690 | -52,7 | 245 | 73 977 | 2 |
10 | Menteur – Mentiroso Compulsivo | Films4you | 13 621 | – | 192 | 13 727 | 1 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Assassinos da Lua das Flores | NOS Audiovisuais | 34 728 | – | 725 | 34 728 | 1 |
2 | Patrulha Pata: O Super Filme | NOS Audiovisuais | 18 665 | -6,50 | 570 | 115 876 | 4 |
3 | O Exorcista: Crente | Cinemundo | 14 297 | -17,8 | 559 | 66 330 | 3 |
4 | O Criador | NOS Audiovisuais | 8 078 | -21,3 | 295 | 61 341 | 4 |
5 | Os Mercen4rios | NOS Audiovisuais | 7 278 | -30,2 | 367 | 96 008 | 5 |
6 | Golpe de Sorte | NOS Audiovisuais | 5 772 | -38,0 | 228 | 33 337 | 3 |
7 | Taylor Swift: The Eras Tour | N/D | 5 697 | -71,7 | 377 | 25 835 | 1 |
8 | Mistério em Veneza | NOS Audiovisuais | 5 143 | -24,2 | 210 | 106 297 | 6 |
9 | Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan | NOS Audiovisuais | 4 202 | -43,8 | 245 | 13 387 | 2 |
10 | Menteur – Mentiroso Compulsivo | Films4you | 2 851 | – | 192 | 3 040 | 1 |
Dados: ICA