17 Jul 2023

“Missão: Impossível – Ajuste de Contas Parte 1” encabeça a tabela de box office português. Foi visto por 98 383 espectadores entre quarta e domingo (83 969 sem pré-estreias). Números sólidos, mas distantes do sucesso do anterior filme com Tom Cruise, “Top Gun: Maverick”. Chegado às salas em maio de 2022, foi visto no primeiro fim de semana por 108 167 espectadores (99 137 s/pré-estreias).

O segundo grande lançamento, a animação “Elemental”, da Pixar, foi visto por 59 188 espectadores, resultado que atesta a perda de competitividade do estúdio nos últimos anos. Como comparação, em abril “Super Mario – O Filme” recebeu 73 770 espectadores nos primeiros quatro dias e, já em junho, “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” abriu com 66 873 bilhetes vendidos.

“Indiana Jones e o Marcador do Destino” foi o terceiro filme mais visto com 30 762 espectadores.

No conjunto, venderam-se 213 873 bilhetes de cinema entre quinta e domingo.

BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana
1 Missão: Impossível – Ajuste de Contas – Parte Um NOS Audiovisuais 555 297 1 661 656 137 1
2 Elemental NOS Audiovisuais 328 399 1 317 328 399 1
3 Indiana Jones e o Marcador do Destino NOS Audiovisuais 186 524 -41,5 904 1 280 573 3
4 Insidious: A Porta Vermelha Big Picture 70 569 -27,6 506 214 258 2
5 A Pequena Sereia NOS Audiovisuais 38 473 -41,2 397 2 017 704 8
6 Tudo na Boa! Big Picture 24 792 -52,8 205 303 118 4
7 Homem-Aranha: Através do Aranhaverso Big Picture 22 314 -56,2 236 1 256 680 7
8 Velocidade Furiosa X Cinemundo 13 031 -54,7 108 4 237 160 9
9 Ruby – Kraken Adolescente Cinemundo 12 883 -75 274 165 224 3
10 Asteroid City Cinemundo 11 180 -37,7 100 141 767 4

ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana
1 Missão: Impossível – Ajuste de Contas – Parte Um NOS Audiovisuais 83 969 1 661 98 383 1
2 Elemental NOS Audiovisuais 59 188 1 317 59 188 1
3 Indiana Jones e o Marcador do Destino NOS Audiovisuais 30 762 -37,7 904 200 502 3
4 Insidious: A Porta Vermelha Big Picture 11 846 -28 506 36 334 2
5 A Pequena Sereia NOS Audiovisuais 6 835 -41,2 397 351 099 8
6 Tudo na Boa! Big Picture 4 190 -52,7 205 51 640 4
7 Homem-Aranha: Através do Aranhaverso Big Picture 3 877 -56,4 236 214 462 7
8 Ruby – Kraken Adolescente Cinemundo 2 359 -75,4 274 30 929 3
9 Velocidade Furiosa X Cinemundo 2 188 -54,4 108 682 152 9
10 Asteroid City Cinemundo 1 808 -39,1 100 23 439 4

Dados: ICA

  • CINEMAX - RTP
  • 17 Jul 2023 19:16

+ conteúdos