12 Dez 2022 20:26
"O Gato das Botas: O Último Desejo" passou a ser o líder do box office português. Visto por 36 402 espectadores nos primeiros quatro dias de exibição, o filme derivado das aventuras de Shrek conseguiu uma média de 32,1 espectadores por sessão.

Após quatro fins de semana na frente, "Black Panther: Wakanda Para Sempre" desceu finalmente para #2. Quebrou 36,7% com 15 243 bilhetes vendidos a uma média de 19,8 em cada sessão.

"Estranho Mundo", a animação de natal da Disney, sofreu com a entrada de concorrência direta e desceu 38% somando 14 442 espectadores à média de 20,9 a cada sessão.

Bom desempenho para "Lobo e Cão" visto por 1 948 pessoas, ou 2 667 com pré-estreias. Com distribuição limitada, o filme de Cláudia Varejão obteve uma excelente média de 34,2 espectadores por sessão e ficou à porta do top 10.

No todo, a audiência de cinema nas salas portugueses voltou a subir com 114 510 espectadores, mais 12,1% do que no fim de semana anterior.

BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana
1 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo € 198 522 1 134 € 198 522 1
2 Black Panther: Wakanda para Sempre NOS Audiovisuais € 91 858 -39,8 770 € 1 833 880 5
3 Estranho Mundo NOS Audiovisuais € 77 821 -37,9 691 € 343 919 3
4 Meus Ricos Filhos NOS Audiovisuais € 60 835 584 € 60 835 1
5 O Menu NOS Audiovisuais € 58 130 -17,2 547 € 150 401 2
6 Noite Violenta Cinemundo € 34 435 -16,5 334 € 86 924 2
7 O Amigo Crocodilo Big Picture € 15 967 -51 215 € 502 263 7
8 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais € 12 744 100 € 4 485 413 25
9 Black Adam Cinemundo € 12 117 -47,5 175 € 1 390 499 8
10 Corsage – Espírito Inquieto Pris Audiovisuais € 10 289 180 € 10 289 1
ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana
1 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo 36 402 1 134 36 402 1
2 Black Panther: Wakanda para Sempre NOS Audiovisuais 15 243 -36,7 770 286 936 5
3 Estranho Mundo NOS Audiovisuais 14 442 -38 691 64 065 3
4 Meus Ricos Filhos NOS Audiovisuais 10 217 584 10 217 1
5 O Menu NOS Audiovisuais 9 849 -16,5 547 25 486 2
6 Noite Violenta Cinemundo 5 834 -16,7 334 14 816 2
7 O Amigo Crocodilo Big Picture 2 972 -50,9 215 96 609 7
8 Black Adam Cinemundo 2 042 -47,1 175 241 608 8
9 Corsage – Espírito Inquieto Pris Audiovisuais 1 746 180 1 746 1
10 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais 1 054 100 714 882 25
Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 12 Dez 2022 20:26

+ conteúdos