27 Dez 2016 15:21
"Rogue One: Uma História de Star Wars" passou a marca dos 500 milhões de dólares em receita mundial de bilheteira. Somou $111M (com $64,4M provenientes da América do Norte e $47,1M do resto do mundo). Para lá dos EUA com $318M, os melhores mercados até ao momento são, o Reino Unido ( $42,1M), Alemanha ($21,8M), França ($19,6M), Austrália ($18,2M) e Japão ($16,7M).
Para as próximas duas semanas estão guardadas as estreias na Coreia do Sul (um dos 10 maiores territórios) e na China (o segundo maior mercado mundial).
Ainda longe estão os 2.068 milhões de dólares de "O Despertar da Força", o sétimo episódio da narrativa principal de "Star Wars".
"Cantar!" foi #2 nos EUA, atrás de "Rogue One", mas ficou longe dos melhores resultados entre as animações da Illumination Entertainment, a casa de "Gru O Maldisposto" e dos "Minions".
Ainda na América do Norte, "Passageiros" teve uma estreia mediana, mas dentro do previsto. Totalizou 23,1M, muito perto dos $24M conseguidos há poucas semanas por "O Primeiro Contacto", outro filme do género.
Também novidade do fim-de-semana foi "Assassin’s Creed". A adaptação ao cinema do jogo de vídeo, protagonizada por Michael Fassbender, desiludiu nos EUA, onde não passou dos $15M nos primeiros quatro dias nas salas. Estreou em #2 na França (atrás de "Rogue One") com $5,15M e foi #1 em Espanha (com $2M) e na Indonésia, onde somou $1,65M.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | Rogue One: Uma História de Star Wars |
111.477.000 | 47.100.000 | 64.377.000 | 523.800.000 | 237.400.000 | 286.400.000 |
2 | Cantar! | 62.290.470 | 27.000.000 | 35.290.470 | 103.903.110 | 48.000.000 | 55.903.110 |
3 | See You Tomorrow | 37.910.000 | 37.910.000 | – | 38.185.000 | 38.185.000 | – |
4 | Dangal | 29.568.016 | 26.320.000 | 3.248.016 | 31.452.059 | 26.320.000 | 5.132.059 |
5 | Railroad Tigers | 29.080.000 | 29.080.000 | – | 29.455.000 | 29.455.000 | – |
6 | A Grande Muralha | 26.000.000 | 26.000.000 | – | 120.100.000 | 120.100.000 | – |
7 | Assassin’s Creed | 23.580.000 | 13.300.000 | 10.280.000 | 31.072.400 | 13.300.000 | 17.772.400 |
8 | Vaiana | 22.302.000 | 14.900.000 | 7.402.000 | 325.000.000 | 144.500.000 | 180.500.000 |
9 | Master | 18.150.000 | 18.150.000 | – | 18.250.000 | 18.250.000 | – |
10 | Passageiros | 14.850.000 | – | 14.850.000 | 22.175.000 | – | 22.175.000 |
Dados: ComScore