30 Out 2023
Resultado equilibrado no topo do box office português com “Saw X” e “Trolls 3 – Todos Juntos!” a partilhar a liderança. O mais recente capítulo da saga de terror surge na frente com a maior receita do fim de semana, mas o mais visto foi a animação da Universal. Em ambos os casos, a diferença entre os dois filmes foi curta.
O líder da passada semana, “Assassinos da Lua das Flores”, caiu 40% e passou a ser apenas o terceiro mais visto.
Estreia discreta para “O Assassino”. O thriller de David Fincher com Michael Fassbender aparece em quinto com apenas 6 924 espectadores.
Também em estreia, o filme português “The Nothingness Club – Não Sou Nada”, realizado por Edgar Pêra, que decorre numa mente de Fernando Pessoa habitada pelos seus heterónimos, foi visto por dois mil espectadores nas 142 sessões exibidas.
No total, entre quinta e domingo, passaram pelas salas portuguesas 125 703 espectadores.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Saw X | Pris Audiovisuais | 154 445 | – | 801 | 154 445 | 1 |
2 | Trolls 3 – Todos Juntos! | Cinemundo | 143 933 | – | 898 | 143 933 | 1 |
3 | Assassinos da Lua das Flores | NOS Audiovisuais | 133 871 | -33,0 | 599 | 396 828 | 2 |
4 | Patrulha Pata: O Super Filme | NOS Audiovisuais | 50 301 | -39,8 | 446 | 674 815 | 5 |
5 | O Assassino | NOS Audiovisuais | 41 899 | – | 418 | 41 899 | 1 |
6 | O Exorcista: Crente | Cinemundo | 39 585 | -47,2 | 355 | 477 251 | 4 |
7 | O Criador | NOS Audiovisuais | 25 875 | -37,8 | 196 | 419 287 | 5 |
8 | Os Mercen4rios | NOS Audiovisuais | 19 153 | -47,6 | 199 | 607 956 | 6 |
9 | Mistério em Veneza | NOS Audiovisuais | 18 972 | -26,9 | 172 | 671 800 | 7 |
10 | Golpe de Sorte | NOS Audiovisuais | 15 665 | -48,0 | 152 | 223 386 | 4 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Trolls 3 – Todos Juntos! | Cinemundo | 25 186 | – | 898 | 25 186 | 1 |
2 | Saw X | Pris Audiovisuais | 25 158 | – | 801 | 25 158 | 1 |
3 | Assassinos da Lua das Flores | NOS Audiovisuais | 21 010 | -40,5 | 599 | 72 479 | 2 |
4 | Patrulha Pata: O Super Filme | NOS Audiovisuais | 9 530 | -51,5 | 446 | 130 310 | 5 |
5 | O Assassino | NOS Audiovisuais | 6 924 | – | 418 | 6 924 | 1 |
6 | O Exorcista: Crente | Cinemundo | 6 583 | -54,8 | 355 | 81 953 | 4 |
7 | O Criador | NOS Audiovisuais | 4 291 | -47,9 | 196 | 69 861 | 5 |
8 | Os Mercen4rios | NOS Audiovisuais | 3 253 | -56,1 | 199 | 103 377 | 6 |
9 | Mistério em Veneza | NOS Audiovisuais | 3 245 | -37 | 172 | 113 870 | 7 |
10 | Golpe de Sorte | NOS Audiovisuais | 2 563 | -56 | 152 | 39 841 | 4 |
Dados: ICA