9 Abr 2019 16:05
A estreia de "Shazam!" rendeu 155 milhões de dólares em 79 mercados pelo mundo fora, com destaque para os $53,4M dos EUA e Canadá, e foi #1 em 60 deles. Na China, o filme da DC Comics rendeu $30,9M apesar de ter sido apenas o #2 do fim-de-semana atrás da produção local "P Storm". Seguiram-se o México com $6,2M, o Reino Unido ($5,3M), a Rússia ($5,2M) e o Brasil ($5,1M).
"Dumbo" desceu para o segundo posto com $57,8M o que lhe proporciona uma receita acumulada de $213,7M.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) |
Total (USD) |
||||||
# | TÍTULO | TOTAL | RESTO DO MUNDO |
EUA | TOTAL | RESTO DO MUNDO |
EUA |
1 | Shazam! | $155.450.000 | $102.000.000 | $53.450.000 | $158.775.000 | $102.000.000 | $56.775.000 |
2 | Dumbo | $57.824.000 | $39.600.000 | $18.224.000 | $213.771.489 | $137.500.000 | $76.271.489 |
3 | Samitério de Animais | $42.300.000 | $17.300.000 | $25.000.000 | $42.300.000 | $17.300.000 | $25.000.000 |
4 | P Storm | $27.529.000 | $27.529.000 | – | $40.138.730 | $40.138.730 | – |
5 | Capitão Marvel | $26.782.000 | $14.100.000 | $12.682.000 | $1.037.633.563 | $663.500.000 | $374.133.563 |
6 | Nós | $24.113.000 | $10.300.000 | $13.813.000 | $216.595.995 | $64.200.000 | $152.395.995 |
7 | Five Feet Apart | $7.800.000 | $4.100.000 | $3.700.000 | $62.591.252 | $21.000.000 | $41.591.252 |
8 | Andhadhun | $7.629.000 | $7.629.000 | – | $11.455.697 | $11.173.071 | $282.626 |
9 | Wonder Park | $5.340.000 | $3.300.000 | $2.040.000 | $59.980.513 | $18.000.000 | $41.980.513 |
10 | The Best of Enemies | $4.500.000 | – | $4.500.000 | $4.500.000 | – | $4.500.000 |
Dados: ComScore