15 Abr 2019 23:28
"Shazam!" acrescentou 61,4 milhões de dólares à receita bruta de bilheteira em todo o mundo, totalizando agora quase $259M. Este valor foi suficiente para permitir ao filme da DC Comics a manutenção do #1 na tabela global de box office diante de "Dumbo" que se ficou pelos $31,1M.
"After" conseguiu números interessantes na Europa com destaque para a Alemanha e Itália. Somou $11,7M em 28 mercados. Na América do Norte, os números foram mais discretos com a abertura a render apenas $6,2M.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) |
Total (USD) |
||||||
# | TÍTULO | TOTAL | RESTO DO MUNDO |
EUA | TOTAL | RESTO DO MUNDO |
EUA |
1 | Shazam! | $61.040.000 | $35.900.000 | $25.140.000 | $258.813.013 | $163.900.000 | $94.913.013 |
2 | Dumbo | $31.186.000 | $22.000.000 | $9.186.000 | $266.945.162 | $177.000.000 | $89.945.162 |
3 | Samitério de Animais | $22.600.000 | $12.600.000 | $10.000.000 | $76.821.660 | $35.700.000 | $41.121.660 |
4 | Hellboy | $22.118.000 | $10.103.000 | $12.015.000 | $22.369.889 | $10.354.889 | $12.015.000 |
5 | P Storm | $19.573.000 | $19.573.000 | – | $91.251.021 | $91.251.021 | – |
6 | After | $17.914.000 | $11.714.000 | $6.200.000 | $18.246.490 | $12.046.490 | $6.200.000 |
7 | Little | $17.400.000 | $1.900.000 | $15.500.000 | $17.400.000 | $1.900.000 | $15.500.000 |
8 | Capitão Marvel | $16.626.000 | $8.000.000 | $8.626.000 | $1.064.539.581 | $678.000.000 | $386.539.581 |
9 | Wonder Park | $11.930.000 | $11.200.000 | $730.000 | $73.752.568 | $30.300.000 | $43.452.568 |
10 | Nós | $11.346.000 | $4.400.000 | $6.946.000 | $235.998.425 | $72.500.000 | $163.498.425 |
Dados: ComScore