17 Fev 2020 15:47
Ao tocar os 100 milhões de dólares, "Sonic – O Filme" conseguiu liderar a tabela mundial de box office do fim-de-semana.
Da América do Norte vieram 57 milhões, melhor abertura de sempre para um filme criado a partir de uma personagem dos videojogos, a que se somaram 43 milhões provenientes de 40 mercados no resto do mundo.
Com a China fora de ação por conta da epidemia de Coronavirus, a maior fatia veio do México com $6,7M. Seguiram-se o Reino Unido, com $6,2M, a França com $4,3M, a Alemanha com $3,3M e o Brasil com $3M.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) |
Total (USD) |
||||||
# | TÍTULO | TOTAL | RESTO DO MUNDO |
EUA | TOTAL | RESTO DO MUNDO |
EUA |
1 | Sonic: O Filme | $100.000.000 | $43.000.000 | $57.000.000 | $100.000.000 | $43.000.000 | $57.000.000 |
2 | Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação De Uma Harley Quinn) |
$40.115.000 | $23.000.000 | $17.115.000 | $142.873.302 | $83.600.000 | $59.273.302 |
3 | Bad Boys Para Sempre | $22.405.000 | $11.100.000 | $11.305.000 | $368.327.306 | $187.000.000 | $181.327.306 |
4 | 1917 | $21.690.000 | $13.600.000 | $8.090.000 | $322.514.984 | $178.100.000 | $144.414.984 |
5 | A Ilha da Fantasia | $20.000.000 | $7.600.000 | $12.400.000 | $20.000.000 | $7.600.000 | $12.400.000 |
6 | Parasitas | $18.293.500 | $12.793.000 | $5.500.500 | $204.261.392 | $161.073.348 | $43.188.044 |
7 | As Aventuras do Dr. Dolittle |
$13.850.000 | $8.800.000 | $5.050.000 | $181.101.515 | $110.600.000 | $70.501.515 |
8 | The Photograph | $12.270.000 | – | $12.270.000 | $12.270.000 | – | $12.270.000 |
9 | The Gentlemen | $10.830.000 | $8.100.000 | $2.730.000 | $74.554.063 | $43.300.000 | $31.254.063 |
10 | Mulherzinhas | $8.725.000 | $7.200.000 | $1.525.000 | $190.828.006 | $85.500.000 | $105.328.006 |
Dados: ComScore