24 Abr 2023 18:30
Os portugueses continuaram a preferir "Super Mário" ao terror. A adaptação do jogo da Nitendo voltou a ser o filme mais visto nas salas ao receber 43 059 espectadores, uma quebra de 47% em comparação com o fim de semana anterior.
Seguiram-se, à distância, "O Exorcista do Vaticano", com 19 127 espectadores, e a estreia "Evil Dead Rise: O Despertar", com 18 650 bilhetes vendidos.
De quinta a domingo passaram pelas salas portuguesas 137 401 pessoas.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Super Mario Bros. O Filme | Cinemundo | € 243 364 | -48,8 | 1 259 | € 1 657 419 | 3 |
2 | O Exorcista do Vaticano | Big Picture | € 114 874 | -41,3 | 744 | € 350 208 | 2 |
3 | Evil Dead Rise – O Despertar | Cinemundo | € 111 812 | – | 693 | € 111 812 | 1 |
4 | John Wick: Capítulo 4 | Pris Audiovisuais | € 53 387 | -40 | 352 | € 1 068 793 | 5 |
5 | Beautiful Disaster: Um Desastre Maravilhoso | NOS Audiovisuais | € 51 750 | -45,0 | 571 | € 173 452 | 2 |
6 | Astérix & Obélix: O Império do Meio | NOS Audiovisuais | € 49 616 | -47,6 | 516 | € 328 237 | 3 |
7 | Air | Cinemundo | € 49 121 | -23,2 | 335 | € 126 462 | 2 |
8 | Suzume | Big Picture | € 44 783 | – | 473 | € 44 783 | 1 |
9 | Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões | NOS Audiovisuais | € 16 536 | -71,6 | 146 | € 422 857 | 4 |
10 | Os Mundos de Mia – O Filme | NOS Audiovisuais | € 14 481 | – | 313 | € 14 481 | 1 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Super Mario Bros. O Filme | Cinemundo | 43 059 | -47,4 | 1 259 | 289 439 | 3 |
2 | O Exorcista do Vaticano | Big Picture | 19 127 | -41,4 | 744 | 58 631 | 2 |
3 | Evil Dead Rise – O Despertar | Cinemundo | 18 650 | – | 693 | 18 650 | 1 |
4 | John Wick: Capítulo 4 | Pris Audiovisuais | 8 804 | -38,9 | 352 | 171 205 | 5 |
5 | Astérix & Obélix: O Império do Meio | NOS Audiovisuais | 8 768 | -47,4 | 516 | 58 075 | 3 |
6 | Beautiful Disaster: Um Desastre Maravilhoso | NOS Audiovisuais | 8 764 | -44,9 | 571 | 29 182 | 2 |
7 | Air | Cinemundo | 8 249 | -23,1 | 335 | 21 336 | 2 |
8 | Suzume | Big Picture | 6 587 | – | 473 | 6 587 | 1 |
9 | Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões | NOS Audiovisuais | 2 798 | -69,8 | 146 | 67 008 | 4 |
10 | Os Mundos de Mia – O Filme | NOS Audiovisuais | 2 683 | – | 313 | 2 683 | 1 |
Dados: ICA