10 Abr 2023 19:27
"Super Mário Bros. O Filme" é o novo líder do box office português. Com a estreia nas salas um dia antes do que é habitual, a adaptação do videojogo da Nitendo foi vista por 89 979 pessoas, entre quarta e domingo.
Ultrapassou "John Wick: Capítulo 4" que desceu para a segunda posição.
"Astérix e Obélix: O Império do Meio" foi o terceiro mais visto. A aventura do guerreiro gaulês por terras chinesas estreou com 16 501 espectadores.
Logo a seguir, como quarto filme mais popular do fim de semana, surge "Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões".

BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana
1 Super Mario Bros. O Filme Cinemundo € 426 088 1 816 € 518 529 1
2 John Wick: Capítulo 4 Pris Audiovisuais € 124 799 -40,0 780 € 843 612 3
3 Astérix & Obélix: O Império do Meio NOS Audiovisuais € 85 859 964 € 94 773 1
4 Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões NOS Audiovisuais € 85 858 -34,7 806 € 275 194 2
5 Creed III Cinemundo € 24 757 -49,0 250 € 971 889 6
6 Gritos 6 NOS Audiovisuais € 20 275 -41,4 222 € 366 077 5
7 A Baleia NOS Audiovisuais € 16 679 -49,9 183 € 447 348 6
8 Escola De Coelhos – Missão Ovo Dourado Films4you € 11 533 -69,1 180 € 97 945 3
9 Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo NOS Audiovisuais € 8 629 -61,3 98 € 300 449 27
10 Shazam! Fúria dos Deuses Cinemundo € 8 451 -71,2 137 € 249 891 4
ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana
1 Super Mario Bros. O Filme Cinemundo 73 770 1 816 89 978 1
2 John Wick: Capítulo 4 Pris Audiovisuais 20 360 -40,7 780 133 734 3
3 Astérix & Obélix: O Império do Meio NOS Audiovisuais 14 889 964 16 501 1
4 Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões NOS Audiovisuais 13 532 -32,6 806 42 807 2
5 Creed III Cinemundo 4 139 -49,9 250 158 475 6
6 Gritos 6 NOS Audiovisuais 3 395 -42,3 222 62 172 5
7 A Baleia NOS Audiovisuais 2 742 -56,1 183 80 351 6
8 Escola De Coelhos – Missão Ovo Dourado Films4you 2 167 -71,2 180 19 510 3
9 Shazam! Fúria dos Deuses Cinemundo 1 471 -71,2 137 41 248 4
10 Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo NOS Audiovisuais 1 400 -66,6 98 55 603 27
Dados: ICA
  • CINEMAX RTP
  • 10 Abr 2023 19:27

+ conteúdos