16 Out 2023
“Taylor Swift: The Eras Tour” obteve a maior receita no box office português durante o fim de semana. Com bilhetes mais caros do que as sessões normais, rendeu 208 269 euros entre quinta e domingo. Rodado em vários espectáculos da digressão atual, o filme concerto de Taylor Swift foi visto por 15 856 espectadores.
Apesar do entusiasmo com as vendas antecipadas, o resultado acaba por desiludir.
No que respeita a espectadores, foi apenas número três, perdendo para a animação com a “Patrulha Pata” (18 934 espectadores), que continua a ser o mais visto, e para o filme de terror “O Exorcista: Crente” (16 987 espectadores).
Estreias muito fracas para o épico francês “Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan”, para a ação norte-americana de “57 Segundos”, para outro filme de desenhos animados, “Borboletas – Uma Aventura com Pinta” e ainda para o drama incestuoso “No Verão Passado”, um dos títulos da competição no último Festival de Cannes.
O português “A Sibila”, adaptação de Eduardo de Brito a partir da obra de Agustina Bessa Luís, estreou com 1 660 espectadores. “A Bela América”, de António Ferreira, outra produção nacional em exibição, soma 1 494 bilhetes vendidos, após 10 dias nas salas.
Segundo os dados apresentados pelo ICA, de 12 a 15 de outubro, passaram 125 054 pessoas pelos cinemas portugueses.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Taylor Swift: The Eras Tour | – | 208 269 | – | 332 | 208 269 | 1 |
2 | O Exorcista: Crente | Cinemundo | 105 618 | -33,1 | 650 | 299 360 | 2 |
3 | Patrulha Pata: O Super Filme | NOS Audiovisuais | 101 637 | -45,2 | 611 | 512 909 | 3 |
4 | O Criador | NOS Audiovisuais | 60 510 | -34,4 | 433 | 321 960 | 3 |
5 | Os Mercen4rios | NOS Audiovisuais | 59 362 | -34,2 | 514 | 521 869 | 4 |
6 | Golpe de Sorte | NOS Audiovisuais | 53 192 | -22,5 | 378 | 143 556 | 2 |
7 | Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan | NOS Audiovisuais | 43 020 | – | 503 | 43 020 | 1 |
8 | Mistério em Veneza | NOS Audiovisuais | 40 616 | -36,1 | 348 | 598 541 | 5 |
9 | The Nun: A Freira Maldita II | Cinemundo | 22 490 | -53,9 | 194 | 1 151 934 | 6 |
10 | 57 Segundos | Cinemundo | 20 617 | – | 210 | 20 617 | 1 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Patrulha Pata: O Super Filme | NOS Audiovisuais | 18 934 | -44,5 | 611 | 94 490 | 3 |
2 | O Exorcista: Crente | Cinemundo | 16 987 | -30,7 | 650 | 47 344 | 2 |
3 | Taylor Swift: The Eras Tour | – | 15 856 | – | 332 | 15 856 | 1 |
4 | O Criador | NOS Audiovisuais | 10 084 | -33,4 | 433 | 50 947 | 3 |
5 | Os Mercen4rios | NOS Audiovisuais | 9 852 | -34,3 | 514 | 85 958 | 4 |
6 | Golpe de Sorte | NOS Audiovisuais | 8 875 | -22 | 378 | 24 087 | 2 |
7 | Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan | NOS Audiovisuais | 7 352 | – | 503 | 7 352 | 1 |
8 | Mistério em Veneza | NOS Audiovisuais | 6 783 | -36,5 | 348 | 99 047 | 5 |
9 | The Nun: A Freira Maldita II | Cinemundo | 3 801 | -53 | 194 | 184 373 | 6 |
10 | 57 Segundos | Cinemundo | 3 542 | – | 210 | 3 542 | 1 |
Dados: ICA