29 Ago 2022 21:46
A comédia "Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo" manteve-se na frente da tabela de box office portuguesa durante o fim de semana. Entre quinta e domingo, o filme foi visto por 28 686 pessoas o que eleva o total até ao momento para 191 446 espectadores em 18 dias nas salas.
O segundo filme mais popular foi "After-Depois da Promessa" com 19 332 espectadores, a mais fraca das estreias da série de dramas românticos para jovens adultos que sucede a "After Depois da Verdade", "After Depois do Desencontro" e "After", com uma quinta e última longa metragem prevista para 2023.
Foram às salas de cinema nos quatro dias em análise 123 991 pessoas. Arrasta-se este período de baixa frequência provocada pela falta de grandes produções norte-americanas, um problema que afeta a distribuição cinematográfica mundial e cortou de forma dramática a recuperação pós-pandemia proporcionada por filmes como "Top Gun: Maverick".
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo | NOS Audiovisuais | € 165 759 | -26,6 | 822 | € 1 098 344 | 3 |
2 | After – Depois da Promessa | Cinemundo | € 110 504 | – | 1 016 | € 160 284 | 1 |
3 | Bullet Train: Comboio Bala | Big Picture | € 67 804 | -16,7 | 508 | € 712 427 | 4 |
4 | Mínimos 2: A Ascensão de Gru | Cinemundo | € 67 160 | -13,5 | 652 | € 2 850 169 | 9 |
5 | Tad o Explorador e a Tábua de Esmeralda | NOS Audiovisuais | € 50 510 | – | 680 | € 50 510 | 1 |
6 | Nope | Cinemundo | € 41 377 | -43,4 | 420 | € 147 979 | 2 |
7 | O Agente das Sombras | NOS Audiovisuais | € 37 564 | -27,8 | 351 | € 117 543 | 2 |
8 | Top Gun: Maverick | NOS Audiovisuais | € 33 942 | -19,4 | 230 | € 4 347 422 | 14 |
9 | Dragon Ball Super: Super Herói | Big Picture | € 30 671 | -61,7 | 547 | € 144 963 | 2 |
10 | DC Liga dos Super-Pets | Cinemundo | € 29 576 | -36,7 | 327 | € 600 383 | 5 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo | NOS Audiovisuais | 28 686 | -26,1 | 822 | 191 446 | 3 |
2 | After – Depois da Promessa | Cinemundo | 19 332 | – | 1 016 | 28 133 | 1 |
3 | Bullet Train: Comboio Bala | Big Picture | 11 490 | -16,5 | 508 | 117 237 | 4 |
4 | Mínimos 2: A Ascensão de Gru | Cinemundo | 12 593 | -11,6 | 652 | 530 912 | 9 |
5 | Tad o Explorador e a Tábua de Esmeralda | NOS Audiovisuais | 9 475 | – | 680 | 9 475 | 1 |
6 | O Agente das Sombras | NOS Audiovisuais | 6 580 | -28,3 | 351 | 20 835 | 2 |
7 | Nope | Cinemundo | 6 503 | -44,9 | 420 | 23 912 | 2 |
8 | Top Gun: Maverick | NOS Audiovisuais | 5 714 | -19,5 | 230 | 691 470 | 14 |
9 | DC Liga dos Super-Pets | Cinemundo | 5 538 | -39,1 | 327 | 114 631 | 5 |
10 | Dragon Ball Super: Super Herói | Big Picture | 5 172 | -61,8 | 547 | 24 670 | 2 |
Dados: ICA