20 Jun 2022 17:04
"Top Gun: Maverick" foi o filme mais visto nas salas portuguesas pelo quarto fim de semana consecutivo. Os 61 425 espectadores entre quinta e domingo lançam a aventura com Tom Cruise para um total de 419 086 bilhetes vendidos.

O segundo título mais popular voltou a ser "Mundo Jurássico: Domínio", visto por 46 450 pessoas.

Em estreia, "Buzz Lightyear" ocupou o terceiro lugar da tabela com 33 104 espectadores, um resultado que não entra sequer nas 12 maiores aberturas pós COVID. A animação da Pixar desiludiu, por cá como no resto do mundo, com um início fraco que talvez faça a Disney repensar a estratégia de valorização do streaming em detrimento das salas de cinema.

De resto, mesmo com a concorrência do Rock in Rio, em Lisboa, este foi o melhor fim de semana de 2022 e o terceiro com mais espectadores nos cinemas desde o início da pandemia. Nos quatro dias – lembrando que quinta-feira foi feriado nacional – foram vendidos 171 662 bilhetes.

BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana
1 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais 384 124 6,1 1415 2 710 585 4
2 Mundo Jurássico Domínio Cinemundo 278 922 -24,3 1144 782 727 2
3 Buzz Lightyear NOS Audiovisuais 180 275 1281 185 752 1
4 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura NOS Audiovisuais 45 234 10,3 442 1 893 991 7
5 Operação Secreta NOS Audiovisuais 18 295 -1,1 228 47 776 2
6 Marmaduke Big Picture 15 428 3,9 212 69 971 3
7 Sonic 2: O Filme NOS Audiovisuais 14 511 18,5 156 1 097 078 12
8 Os Mauzões Cinemundo 13 646 21,9 140 571 841 10
9 A Cidade Perdida NOS Audiovisuais 8 004 60,0 69 701 396 10
10 Jujutsu Kaisen 0 Big Picture 6 801 -41,0 127 219 678 5
ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana
1 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais 61 425 0,5 1415 419 086 4
2 Mundo Jurássico Domínio Cinemundo 46 450 -19,4 1144 125 819 2
4 Buzz Lightyear NOS Audiovisuais 32 224 1281 33 104 1
3 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura NOS Audiovisuais 7 912 12,1 442 308 348 7
5 Operação Secreta NOS Audiovisuais 3 125 -1,7 228 8 253 2
6 Marmaduke Big Picture 2 950 4,6 212 13 600 3
7 Sonic 2: O Filme NOS Audiovisuais 2 729 19,4 156 207 249 12
9 Os Mauzões Cinemundo 2 570 21,9 140 109 596 10
8 A Cidade Perdida NOS Audiovisuais 1 423 62,1 69 122 132 10
10 Jujutsu Kaisen 0 Big Picture 1 186 -40,7 127 38 212 5
Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 20 Jun 2022 17:04

+ conteúdos