17 Abr 2017 20:09

Ao oitavo filme "Velocidade Furiosa" bateu o recorde para a maior estreia global de sempre com $532,5M, em 63 países. O máximo anterior pertencia a "Star Wars: Despertar da Força", com $529M.

O ranking de mercados foi liderado pela China com $190M, o maior resultado de sempre nos primeiros três dias de exibição. Seguiu-se a América do Norte, onde o filme abriu com $100,2M. Depois, os maiores resultados vieram do México $17,8M; do Reino Unido ($17M); Rússia ($14,1M); Alemanha ($13,6M); Brasil ($12,8M); França ($10,5M); Coreia do Sul ($10,5M); Índia ($10,4M); e Taiwan ($9,7M).

Outros recordes registados a nível local: "Velocidade Furiosa 8" foi #1 em todos os países onde estreou; conseguiu o maior fim-de-semana de abertura de sempre em 17; o maior lançamento de sempre da Universal Pictures em 21; e o melhor resultado da série "Velocidade Furiosa" em 32.

O #2 mundial do fim-de-semana foi "The Boss Baby", muito abaixo de "FF8", mas com a animação da Dreamworks a beneficiar das férias escolares da Páscoa em muitos locais do planeta. Com $36,8M fora dos EUA e $15,5 no América do Norte, soma agora $287,4M.

O terceiro maior filme a nível mundial foi "A Bela e o Monstro", com $35,6M, dias após ter passado a marca dos mil milhões de dólares em receita bruta de bilheteira.

BOX OFFICE

    Fim-de-semana (USD) Total (USD)
    Mundial Internacional EUA Mundial Internacional EUA
1 Velocidade Furiosa 8 $532.481.640 $432.300.000 $100.181.640 $532.481.640 $432.300.000 $100.181.640
2 The Boss Baby $52.340.000 $36.800.000 $15.540.000 $287.423.907 $171.100.000 $116.323.907
3 A Bela e o Monstro $35.634.000 $22.000.000 $13.634.000 $1.043.049.751 $588.400.000 $454.649.751
4 Smurfs: A Aldeia Perdida $22.900.000 $16.400.000 $6.500.000 $95.028.326 $70.300.000 $24.728.326
5 Chinese Odyssey Part Two: A
Cinderella
$12.000.000 $12.000.000 $16.800.000 $16.800.000
6 Ghost In The Shell $10.700.000 $8.300.000 $2.400.000 $152.123.283 $115.100.000 $37.023.283
7 Ladrões Com Muito Estilo $10.650.000 $4.300.000 $6.350.000 $35.076.352 $11.700.000 $23.376.352
8 Kong: A Ilha da Caveira $6.470.000 $3.800.000 $2.670.000 $552.346.181 $391.100.000 $161.246.181
9 Power Rangers $5.550.000 $2.700.000 $2.850.000 $128.263.748 $47.700.000 $80.563.748
10 A Cabana $4.800.000 $4.100.000 $700.000 $68.124.060 $12.000.000 $56.124.060

Dados: ComScore

  • cinemaxeditor
  • 17 Abr 2017 20:09

+ conteúdos