28 Jun 2021 14:39
"Velocidade Furiosa 9" tornou-se a maior estreia nos cinemas em Portugal desde 2019, no fim de semana com mais espectadores nas salas desde que a pandemia começou.

Repartido por 180 ecrãs, o filme foi visto por 80 858 pessoas entre quinta e domingo e fez entrar 481 975,90 euros nas bilheteiras, valor que será repartido pelos exibidores e pela Cinemundo, o distribuidor em Portugal da Universal Pictures.

Números importantes para aliviar as depauperadas finanças de um setor obrigado a encerrar duas vezes, em março 2020 e no primeiro trimestre deste ano, que esteve meses a fio com faturação zero e que, ainda hoje, continua obrigado a restrições na lotação entre 40 e 50% e limitado nos horários de funcionamento.

Ao filme com Vin Diesel coube 70% do total de bilhetes vendidos no fim de semana que, no todo, também atingiu números máximos desde a chegada do COVID e, pela primeira vez, subiu acima dos cem mil espectadores. Nos quatro dias em análise, de acordo com os números do ICA, passaram pelos cinemas 114 799 pessoas.

Abaixo, fica a relação de resultados dos últimos capítulos da franchise "Velocidade Furiosa" que, segundo informações do realizador Justin Lin, terminará com um décimo filme em duas partes.

Velocidade Furiosa 8 (13.abr.2017) 246 149 espectadores em 168 ecrãs*
Velocidade Furiosa 7 (2.abr.2015) 238.044 espectadores em 116 ecrãs
Velocidade Furiosa 6 (23.mai.2013) 137.195 espectadores em 77 ecrãs
Velocidade Furiosa 5 (5.mai.2011) 131.883 espectadores em 73 ecrãs

* maior fim de semana de estreia de sempre no mercado português desde que há registos.

BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim-de-semana (€) Variação % # de ecrãs Receita Acumulada (€) Semana
1 Velocidade Furiosa 9 Cinemundo 481 975,90 180 481 975,90 1
2 O Guarda-Costas e a Mulher do Assassino NOS Audiovisuais 35 414,80 -59,1 70 143 075,40 2
3 The Conjuring 3: A Obra do Diabo NOS Audiovisuais 29 894,21 -53,7 60 422 313,17 4
4 Cruella NOS Audiovisuais 29 831,20 -41,3 67 332 322,71 5
5 Os Flofos: Viagem no Tempo NOS Audiovisuais 23 384,65 -43,4 89 70 594,40 2
6 Um Lugar Silencioso 2 NOS Audiovisuais 12 892,58 -55,4 35 302 712,82 5
7 Demon Slayer: Comboio Infinito Big Picture 6 781,55 -63,6 38 72 327,83 3
8 Raya e o Último Dragão NOS Audiovisuais 5 736,19 -30,8 23 239 104,98 10
9 Peter Rabbit: Coelho à Solta Big Picture 5 174,91 -61,6 35 181 753,61 6
10 O Espião Inglês NOS Audiovisuais 5 018,94 -58,2 17 47 386,09 3

ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de ecrãs Total de espectadores Semana
1 Velocidade Furiosa 9 Cinemundo 80 858 180 80 858 1
2 O Guarda-Costas e a Mulher do Assassino NOS Audiovisuais 6 375 -56,4 70 24 753 2
3 The Conjuring 3: A Obra do Diabo NOS Audiovisuais 5 354 -52,6 60 72 235 4
4 Cruella NOS Audiovisuais 5 348 -41,0 67 59 617 5
5 Os Flofos: Viagem no Tempo NOS Audiovisuais 4 548 -43,2 89 13 683 2
6 Um Lugar Silencioso 2 NOS Audiovisuais 2 315 -55,0 35 52 509 5
7 Demon Slayer: Comboio Infinito Big Picture 1 203 -62,9 38 12 705 3
8 Raya e o Último Dragão NOS Audiovisuais 1 065 -33,7 23 45 564 10
9 Peter Rabbit: Coelho à Solta Big Picture 994 -61,5 35 35 092 6
10 O Espião Inglês NOS Audiovisuais 872 -58,7 17 8 369 3

Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 28 Jun 2021 14:39

+ conteúdos