29 Abr 2019 20:46
Nos cinco primeiros dias de exibição, "Vingadores: Endgame" quebrou um conjunto quase interminável de recordes de bilheteira, logo começando pelos 1,2 mil milhões em receita bruta mundial.

A 22ª longa metragem do Universo Cinematográfico Marvel bateu ainda os recordes de melhor primeiro fim-de-semana de sempre nos dois maiores mercados mundiais, os EUA, com $350M, e a China, com $330,5M, bem como em dezenas de outros locais, incluindo o México, Brasil, Reino Unido, Espanha, Austrália ou Coreia do Sul.

Tornou-se também no primeiro filme a precisar apenas de um fim-de-semana nas salas para ultrapassar a marca dos mil milhões de dólares de receita mundial.

Outros recordes batidos por "Vingadores: Endgame" incluem o do maior primeiro fim-de-semana mundial de sempre nos ecrãs IMAX ($91,5M) e do maior primeiro fim-de-semana em termos de sessões 3D ($540M).

BOX OFFICE
    Fim-de-semana
(USD)
Total
(USD)
# TÍTULO TOTAL RESTO
DO MUNDO
EUA TOTAL RESTO
DO MUNDO
EUA
1 Vingadores: Endgame $1.209.000.000 $859.000.000 $350.000.000 $1.209.000.000 $859.000.000 $350.000.000
2 A Maldição da Mulher
Que Chora
$15.400.000 $7.900.000 $7.500.000 $86.984.301 $45.700.000 $41.284.301
3 Shazam! $10.920.000 $5.400.000 $5.520.000 $346.349.727 $215.200.000 $131.149.727
4 Capitão Marvel $10.151.000 $2.100.000 $8.051.000 $1.110.180.047 $696.600.000 $413.580.047
5 Dumbo $9.639.000 $6.400.000 $3.239.000 $327.605.558 $220.600.000 $107.005.558
6 Breakthrough $6.904.000 $600.000 $6.304.000 $33.714.230 $7.600.000 $26.114.230
7 Parque das Maravilhas $5.770.000 $5.600.000 $170.000 $103.093.992 $58.100.000 $44.993.992
8 After $5.241.000 $4.816.000 $425.000 $51.308.070 $39.637.331 $11.670.739
9 Little $4.138.000 $700.000 $3.438.000 $42.447.255 $6.600.000 $35.847.255
10 Samitério de Animais $3.290.000 $2.000.000 $1.290.000 $102.312.457 $49.700.000 $52.612.457
Dados: ComScore
  • cinemaxeditor
  • 29 Abr 2019 20:46

+ conteúdos