14 Nov 2022 18:02
"Black Panther: Wakanda Para Sempre" estreou em Portugal com 104 411 espectadores nos primeiros quatro dias, a quinta maior estreia desde o início da pandemia e a segunda maior este ano.
O domínio do filme da Marvel traduziu-se na obtenção de 60% da quota de mercado do fim de semana.
O anterior líder, "Black Adam", desceu ao segundo posto com apenas 13 736 bilhetes vendidos.
Nos quatro dias em análise, fora ao cinema 171 694 pessoas mais 55 327 do que no fim de semana anterior.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Black Panther: Wakanda para Sempre | NOS Audiovisuais | € 683 720 | – | 1 614 | € 683 721 | 1 |
2 | Black Adam | Cinemundo | € 80 790 | -51 | 679 | € 1 212 226 | 4 |
3 | O Amigo Crocodilo | Big Picture | € 61 971 | -26,3 | 494 | € 323 841 | 3 |
4 | Amesterdão | NOS Audiovisuais | € 31 518 | -47,8 | 270 | € 270 867 | 3 |
5 | Sorri | NOS Audiovisuais | € 27 587 | -42,0 | 226 | € 864 069 | 7 |
6 | One Piece Film: Red | NOS Audiovisuais | € 26 752 | -64,0 | 414 | € 119 845 | 2 |
7 | Um Sonho em Paris | Cinemundo | € 25 246 | – | 282 | € 25 246 | 1 |
8 | A Luz Do Diabo | Pris Audiovisuais | € 22 988 | -35,8 | 189 | € 183 709 | 3 |
9 | Bilhete para o Paraíso | Cinemundo | € 21 484 | -49,5 | 183 | € 1 427 068 | 9 |
10 | Yakari – A Grande Aventura | Films4you | € 11 303 | – | 237 | € 11 310 | 1 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Black Panther: Wakanda para Sempre | NOS Audiovisuais | 104 411 | – | 1 614 | 104 411 | 1 |
2 | Black Adam | Cinemundo | 13 736 | -47,7 | 679 | 210 677 | 4 |
3 | O Amigo Crocodilo | Big Picture | 11 549 | -25,7 | 494 | 63 366 | 3 |
4 | Amesterdão | NOS Audiovisuais | 5 309 | -47,8 | 270 | 54 209 | 3 |
5 | Sorri | NOS Audiovisuais | 4 650 | -41,6 | 226 | 158 317 | 7 |
6 | One Piece Film: Red | NOS Audiovisuais | 4 509 | -63,9 | 414 | 23 145 | 2 |
7 | Um Sonho em Paris | Cinemundo | 4 280 | – | 282 | 4 280 | 1 |
8 | A Luz Do Diabo | Pris Audiovisuais | 3 871 | -36,4 | 189 | 36 987 | 3 |
9 | Bilhete para o Paraíso | Cinemundo | 3 621 | -48,4 | 183 | 252 809 | 9 |
10 | Yakari – A Grande Aventura | Films4you | 2 108 | – | 237 | 2 447 | 1 |
Dados: ICA