25 Out 2021 17:59
"Duna" foi visto por 53 671 espectadores no primeiro fim de semana de exibição nos cinemas portugueses e passou "Venom: Tempo de Carnificina", que desceu a #2 com 31 250 bilhetes vendidos (quebra de 55,4% em comparação com o fim de semana de estreia).
O terceiro filme mais popular foi "007: Sem Tempo Para Morrer", visto por 25 461 pessoas, entre quinta e domingo .
"Halloween Mata" em #4 foi a segunda melhor estreia com 9 779 espectadores.
Na contabilidade dos blockbusters pós-COVID, o primeiro fim de semana de "Duna" fica atrás de "007: Sem Tempo Para Morrer" (114 623 espectadores), de "Velocidade Furiosa 9" (80 858 espectadores), e de "Venom: Tempo de Carnificina" (68 835 espectadores).
Quanto à soma geral de bilhetes vendidos, o melhor fim de semana continua a ser o de 30 de setembro e 3 de outubro com 165 439 espectadores.
Entre 21 e 24 de outubro, deram entrada nas salas 147 949 pessoas.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Dune | Cinemundo | 353 495,05 | – | 1179 | 353 495,05 | 1 |
2 | Venom: Tempo de Carnificina | Big Picture | 180 522,29 | -57,4 | 1114 | 679 334,47 | 2 |
3 | 007: Sem Tempo Para Morrer | NOS Audiovisuais | 147 287,04 | -42,7 | 852 | 2 139 531,14 | 4 |
4 | Halloween Mata | Cinemundo | 55 046,27 | – | 537 | 55 046,27 | 1 |
5 | Ron Dá Erro | NOS Audiovisuais | 50 944,57 | -9,7 | 498 | 112 136,03 | 2 |
6 | Sombra | NOS Audiovisuais | 13 700,92 | -43,4 | 258 | 45 689,11 | 2 |
7 | Bigfoot em Família | Cinemundo | 13 007,71 | -39,8 | 178 | 73 324,40 | 3 |
8 | Fátima | Cinemundo | 11 633,79 | -58,2 | 247 | 91 841,58 | 3 |
9 | A Volta ao Mundo em 80 Dias | NOS Audiovisuais | 7 025,92 | -56,9 | 99 | 207 247,41 | 6 |
10 | Ladrões de Elite | NOS Audiovisuais | 5 087,73 | -58,2 | 71 | 37 095,50 | 3 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Dune | Cinemundo | 53 671 | – | 1179 | 53 671 | 1 |
2 | Venom: Tempo de Carnificina | Big Picture | 31 250 | -55,4 | 1114 | 114 227 | 2 |
3 | 007: Sem Tempo Para Morrer | NOS Audiovisuais | 25 461 | -42,8 | 852 | 353 305 | 4 |
4 | Ron Dá Erro | NOS Audiovisuais | 9 902 | -9,6 | 498 | 21 784 | 2 |
5 | Halloween Mata | Cinemundo | 9 779 | – | 537 | 9 779 | 1 |
6 | Bigfoot em Família | Cinemundo | 2 547 | -39,0 | 178 | 14 274 | 3 |
7 | Sombra | NOS Audiovisuais | 2 384 | -43,8 | 258 | 8 812 | 2 |
8 | Fátima | Cinemundo | 2 072 | -58,0 | 247 | 16 295 | 3 |
9 | A Volta ao Mundo em 80 Dias | NOS Audiovisuais | 1 441 | -54,8 | 99 | 41 138 | 6 |
10 | Ladrões de Elite | NOS Audiovisuais | 917 | -58,3 | 71 | 6 736 | 3 |
Dados: ICA