Estreia em grande nos EUA e na China empurram “Doutor Estranho” para o nº1 mundial
Box office do fim-de-semana nos EUA e no resto do mundo (3 a 6 de novembro 2016)
"Doutor Estranho", a mais recente adição da Marvel ao seu universo cinematográfico, estreou nos Estados Unidos, na China e noutros 21 países, passando a estar em exibição num total de 53 mercados.
Os 85 milhões de dólares da América do Norte, mais os 44 milhões obtidos na China, deram o empurrão decisivo que colocou o filme com Benedict Cumberbath no topo da tabela mundial de box ofice durante o fim-de-semana, com $203,6M.
No que diz respeito ao resultado no mercado interno, uma das comparações que pode ser feita coloca lado a lado as estreias dos primeiros filmes a solo de cada uma das personagens Marvel. Aqui, o Dr. Estranho fica em segundo lugar. Melhor, só a estreia do "Homem de Ferro", com 98,6 milhões, em 2008.
Já na China, onde a concorrência de produções locais foi bastante forte, os $44,4M conseguidos representam o terceiro maior resultado no Império do Meio para filmes do universo cinematográfico Marvel, depois de "Vingadores: A Era de Ultron" e "Capitão América: Guerra Civil".
Bem longe, na segunda posição, ficou "Trolls", com $75,6M. "The Accountant – Acerto de Contas" foi terceiro, com apenas $19,0M.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | Doutor Estranho | $203.689.000 | $118.700.000 | $84.989.000 | $325.389.000 | $240.400.000 | $84.989.000 |
2 | Trolls | $75.600.000 | $30.000.000 | $45.600.000 | $149.600.000 | $104.000.000 | $45.600.000 |
3 | The Accountant – Acerto de Contas |
$19.050.000 | $13.100.000 | $5.950.000 | $109.358.194 | $38.500.000 | $70.858.194 |
4 | Inferno | $17.650.000 | $11.400.000 | $6.250.000 | $185.357.930 | $159.300.000 | $26.057.930 |
5 | Hacksaw Ridge | $16.400.000 | $1.650.000 | $14.750.000 | $16.400.000 | $1.650.000 | $14.750.000 |
6 | Ouija: A Origem do Mal | $12.282.965 | $8.300.000 | $3.982.965 | $64.472.215 | $33.100.000 | $31.372.215 |
7 | A Rapariga no Coimboio | $10.939.750 | $8.165.000 | $2.774.750 | $130.963.115 | $60.231.000 | $70.732.115 |
8 | Jack Reacher: Nunca Voltes Atrás | $9.880.000 | $4.300.000 | $5.580.000 | $111.940.000 | $62.700.000 | $49.240.000 |
9 | Tyler Perry’s Boo! A Madea Halloween |
$7.800.000 | – | $7.800.000 | $64.990.055 | – | $64.990.055 |
10 | Hide And Seek | $5.750.000 | $5.750.000 | – | $5.860.000 | $5.860.000 | – |
Dados: ComScore
+ conteúdos
-
Box Office
Cinemas tiveram o melhor janeiro desde 2016
-
Box Office
“Ainda Estou Aqui” foi filme mais visto no fim de semana de estreia em Portugal
-
Box Office
AINDA ESTOU AQUI: um marco do cinema brasileiro em 2024
-
Box Office
Menos espectadores, mais receita e mais quota de mercado para o cinema português
-
Anual
Bilheteira mundial de cinema em 2024: uma lenta recuperação
-
Box Office
“Dias Perfeitos” cumpre um ano em cartaz no Cinema Trindade
-
Box Office
Mais idas ao cinema em novembro
-
Box Office
A intrépida Vaiana no topo das bilheteiras
-
Box Office
WICKED e GLADIADOR II somam 270,2 milhões de dólares na bilheteira mundial
-
Box Office