13 Set 2021 20:13
"Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" mantém a liderança do box office português. Nos últimos quatro dias foi visto por 26 771 espectadores, -29,6% do que no fim de semana anterior.
"After: Depois do Desencontro" foi o segundo melhor com 14 488 bilhetes vendidos, uma quebra de 34,8% em relação à estreia.
Aparentemente, as idas ao cinema em Portugal entraram numa fase de estagnação e o total de entradas nas salas no fim de semana foi, mais uma vez, inferior aos cem mil espectadores. Razões prováveis para este cenário podem ser o receio do covid que persiste, ou a falta de novos lançamentos que chamem o público.
A verdade é que nenhuma das estreias chegadas aos ecrãs na quinta-feira passada conseguiu bons resultados, quer em termos absolutos, quer no que diz respeito à audiência média por sessão. "Maligno" e "Assalto à Casa-Forte", foram as melhores novidades, #4 e #5 respetivamente, vistos por 8 799 e 6 522 pessoas, entre quinta e domingo.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis | NOS Audiovisuais | 162 458,14 | -30,4 | 934 | 525 629,99 | 2 |
2 | After: Depois do Desencontro | Cinemundo | 81 973,84 | -34,7 | 811 | 334 341,84 | 2 |
3 | Boss Baby: Negócios de Família | Cinemundo | 58 980,11 | -25,2 | 575 | 357 310,63 | 3 |
4 | Maligno | Cinemundo | 49 754,36 | – | 584 | 49 754,36 | 1 |
5 | Assalto à Casa-Forte | NOS Audiovisuais | 36 340,23 | – | 402 | 36 340,23 | 1 |
6 | Free Guy: Herói Improvável | NOS Audiovisuais | 34 947,17 | -32,3 | 297 | 454 780,90 | 4 |
7 | Patrulha Pata: O Filme | NOS Audiovisuais | 31 278,09 | -38,6 | 383 | 418 433,79 | 4 |
8 | O Esquadrão Suicida | Cinemundo | 18 735,11 | -44,0 | 180 | 887 954,11 | 6 |
9 | Rock Dog 2 – Há Festa no Parque | Pris Audiovisuais | 17 210,88 | – | 426 | 17 210,88 | 1 |
10 | D’Artacão e os Três Moscãoteiros – O Filme | NOS Audiovisuais | 8 583,42 | -46,1 | 116 | 598 920,61 | 7 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis | NOS Audiovisuais | 26 771 | -29,6 | 934 | 86 774 | 2 |
2 | After: Depois do Desencontro | Cinemundo | 14 488 | -34,8 | 811 | 59 827 | 2 |
3 | Boss Baby: Negócios de Família | Cinemundo | 11 402 | -24,7 | 575 | 69 333 | 3 |
4 | Maligno | Cinemundo | 8 799 | – | 584 | 8 799 | 1 |
5 | Assalto à Casa-Forte | NOS Audiovisuais | 6 522 | – | 402 | 6 522 | 1 |
6 | Free Guy: Herói Improvável | NOS Audiovisuais | 6 284 | -31,6 | 297 | 77 804 | 4 |
7 | Patrulha Pata: O Filme | NOS Audiovisuais | 6 082 | -39,4 | 383 | 82 013 | 4 |
8 | Rock Dog 2 – Há Festa no Parque | Pris Audiovisuais | 3 367 | – | 426 | 3 367 | 1 |
9 | O Esquadrão Suicida | Cinemundo | 3 337 | -43,3 | 180 | 153 291 | 6 |
10 | D’Artacão e os Três Moscãoteiros – O Filme | NOS Audiovisuais | 1 645 | -46,6 | 116 | 117 471 | 7 |
Dados: ICA