21 Nov 2022 18:15
"Black Panter: Wakanda Para Sempre" voltou a ser o filme mais visto nas salas portuguesas. A diminuição de 43% no número de espectadores em comparação com a estreia é normal e a ausência de novos filmes de grande público ajudou a manter o topo da tabela na mesma.
A melhor novidade foi "Ela Disse", o filme sobre as denúncias de assédio sexual nos EUA, que chamou apenas 3 750 espectadores às 313 sessões exibidas.
Pior resultado teve "Bardo", a incursão da Netflix pelas salas de cinema com assinatura de Alejandro Gonzalez Iñarritu. Mostrado em 149 sessões foi visto por uns magros 1 039 espectadores.
No total, entre quinta e domingo, foram ao cinema 123 988 pessoas, menos 47 706 do que no fim de semana anterior, segundo os números oficiais do ICA.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Black Panther: Wakanda para Sempre | NOS Audiovisuais | € 382 021 | -44,6 | 1 493 | € 1 246 177 | 2 |
2 | O Amigo Crocodilo | Big Picture | € 73 562 | 16,6 | 516 | € 410 782 | 4 |
3 | Black Adam | Cinemundo | € 62 060 | -24,0 | 586 | € 1 294 430 | 5 |
4 | Amesterdão | NOS Audiovisuais | € 23 510 | -26,6 | 189 | € 304 364 | 4 |
5 | Ela Disse | Cinemundo | € 22 318 | – | 313 | € 22 318 | 1 |
6 | Um Sonho em Paris | Cinemundo | € 15 616 | -39,7 | 179 | € 50 587 | 2 |
7 | Bilhete para o Paraíso | Cinemundo | € 15 539 | -27,7 | 95 | € 1 448 832 | 10 |
8 | Cinderela e o Príncipe Secreto | Lanterna de Pedra | € 15 467 | – | 228 | € 15 677 | 1 |
9 | Sorri | NOS Audiovisuais | € 15 197 | -45,0 | 153 | € 886 602 | 8 |
10 | A Luz Do Diabo | Pris Audiovisuais | € 14 471 | -37,0 | 122 | € 204 751 | 4 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Black Panther: Wakanda para Sempre | NOS Audiovisuais | 59 646 | -43,3 | 1 493 | 192 779 | 2 |
2 | O Amigo Crocodilo | Big Picture | 13 660 | 16,3 | 516 | 79 514 | 4 |
3 | Black Adam | Cinemundo | 10 602 | -23,8 | 586 | 224 757 | 5 |
4 | Amesterdão | NOS Audiovisuais | 3 990 | -26,7 | 189 | 59 972 | 4 |
5 | Ela Disse | Cinemundo | 3 750 | – | 313 | 3 750 | 1 |
6 | Um Sonho em Paris | Cinemundo | 2 593 | -40,9 | 179 | 8 614 | 2 |
7 | Bilhete para o Paraíso | Cinemundo | 2 591 | -28,4 | 95 | 256 482 | 10 |
8 | Cinderela e o Príncipe Secreto | Lanterna de Pedra | 2 880 | – | 228 | 2 950 | 1 |
9 | Sorri | NOS Audiovisuais | 2 545 | -45,4 | 153 | 162 114 | 8 |
10 | A Luz Do Diabo | Pris Audiovisuais | 2 416 | -37,6 | 122 | 40 530 | 4 |
Dados: ICA