“007 Spectre” somou mais 188 milhões de dólares nas salas de cinema mundiais.
Desse valor, $48M vieram da China onde o novo Bond conseguiu o melhor fim-de-semana de estreia de sempre de um filme em 2D naquele mercado (contando as receitas entre sexta e domingo).
Nos EUA, em segundo fim-de-semana, o filme manteve a primeira posição com mais $35,4M e uma quebra menor do que a registada por “Skyfall” e “Casino Royale”.
Outros países que estrearam o filme este fim-de-semana: Austrália ($8,7M, resultado semelhante ao de “Skyfall”); a Coreia do Sul ($8,2M – um resultado 2% melhor do que o de “Skyfall”) e a Nova Zelândia ($1,3M, também em linha com “Skyfall”).
Em França, os acontecimentos trágicos de sexta à noite em Paris levaram a Sony a optar por não revelar o box-office do fim-de-semana. O encerramento dos cinemas na zona da capital terão certamente um impacto negativo no resultado.
O total mundial do 24º Bond é agora de $534,8M.
O segundo filme mais popular em todo o mundo este fim-de-semana vem da Índia e tem como título “Prem Ratan Dhan Payo” (tradução: “Recebi Um Tesouro Chamado Amor”). Totalizou $33,4M e bateu recordes de bilheteira no país de origem e no Reino Unido onde conseguiu a melhor estreia de sempre para um filme de Bollywood ($1,5M).
Salman Khan e Sonam Kapoor, protagonizam o drama romântico realizado por Sooraj Barjatya que aproveitou o feriado indiano do Diwali para somar $27M ao longo de quatro dias batendo o anterior recordista de box-office na India, “Happy New Year” que conseguiu $17,9M há precisamente um ano.
“Peanuts: Snoopy & Charlie Brown – O Filme” continua a aguardar a estreia natalícia na maior parte do mundo. No segundo fim-de-semana na América do Norte quebrou 46%, mas manteve a segunda posição. Soma $82,5M.
“Perdido em Marte” acrescentou $12M para um total mundial de $477M.
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | |||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | |||
1 | 007 Spectre | 188.000.000 | 152.600.000 | 35.400.000 | 543.800.181 | 413.100.000 | 130.700.181 | |
2 | Prem Ratan Dhan Payo | 33.400.000 | 31.000.000 | 2.400.000 | 33.787.433 | 31.000.000 | 2.787.433 | |
3 | Peanuts: Snoopy & Charlie Brown – O Filme |
26.700.000 | 2.500.000 | 24.200.000 | 90.489.856 | 8.000.000 | 82.489.856 | |
4 | Perdido em Marte | 12.025.000 | 5.300.000 | 6.725.000 | 477.407.616 | 270.000.000 | 207.407.616 | |
5 | Hotel Transylvania 2 | 11.250.000 | 8.900.000 | 2.350.000 | 417.844.692 | 252.600.000 | 165.244.692 | |
6 | The Priests | 9.300.000 | 9.300.000 | – | 25.000.000 | 25.000.000 | – | |
7 | Love The Coopers | 8.400.000 | – | 8.400.000 | 8.400.000 | – | 8.400.000 | |
8 | Goosebumps: Arrepios | 7.050.000 | 2.400.000 | 4.650.000 | 103.187.390 | 29.700.000 | 73.487.390 | |
9 | O Último Caçador de Bruxas | 6.700.000 | 5.200.000 | 1.500.000 | 96.076.579 | 70.000.000 | 26.076.579 | |
10 | A Journey through Time with Anthony |
6.000.000 | 6.000.000 | – | 6.000.000 | 6.000.000 | – |
Dados: Rentrak