Box Office
Filmes mais vistos 2016 – EUA (top 20)
"À Procura de Dory" é o filme com a maior receita de bilheteira nos EUA em 2016. (Atualizado a 3 de janeiro de 2017)
2 Mai 2016 19:48
Título | Estúdio | Receita EUA (em milhões de USD) | |
1 | À Procura de Dory | Disney | $485.176.503 |
2 | Rogue One: Uma História de Star Wars | Disney | $408.084.349 |
3 | Capitão América: Guerra Civil | Disney | $365.802.225 |
4 | A Vida Secreta dos Nossos Bichos | Universal | $364.001.123 |
5 | O Livro da Selva | Disney | $363.070.709 |
6 | Deadpool | 20th Century Fox | $341.268.248 |
7 | Zootrópolis | Disney | $330.360.194 |
8 | Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça | Warner Bros. | $323.676.752 |
9 | Esquadrão Suicida | Warner Bros. | $162.054.485 |
10 | Doutor Estranho | Disney | $158.804.470 |
11 | Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los | Warner Bros. | $155.442.489 |
12 | Vaiana | Disney | $143.528.619 |
13 | Cantar! | Universal | $128.150.608 |
14 | Jason Bourne | Universal | $127.440.871 |
15 | Star Trek: Além do Universo | Paramount | $126.643.061 |
16 | X-Men: Apocalipse | 20th Century Fox | $118.293.294 |
17 | Trolls | 20th Century Fox | $113.078.694 |
18 | O Panda do Kung Fu 3 | 20th Century Fox | $107.509.366 |
19 | Caça-Fantasmas | Sony Pictures | $103.144.286 |
20 | Central de Inteligência | Warner Bros. | $102.470.008 |
+ conteúdos
-
Box Office
Cinemas tiveram o melhor janeiro desde 2016
CINEMAX - RTP c/ LUSA
10 Fev 2025
-
Box Office
“Ainda Estou Aqui” foi filme mais visto no fim de semana de estreia em Portugal
CINEMAX - RTP c/ LUSA
20 Jan 2025
-
Box Office
AINDA ESTOU AQUI: um marco do cinema brasileiro em 2024
CINEMAX - RTP
16 Jan 2025
-
Box Office
Menos espectadores, mais receita e mais quota de mercado para o cinema português
CINEMAX - RTP
10 Jan 2025
-
Anual
Bilheteira mundial de cinema em 2024: uma lenta recuperação
CINEMAX - RTP
04 Jan 2025
-
Box Office
“Dias Perfeitos” cumpre um ano em cartaz no Cinema Trindade
LUSA
13 Dez 2024
-
Box Office
Mais idas ao cinema em novembro
António Quintas
06 Dez 2024
-
Box Office
A intrépida Vaiana no topo das bilheteiras
CINEMAX - RTP c/ Reuters e AFP
02 Dez 2024
-
Box Office
WICKED e GLADIADOR II somam 270,2 milhões de dólares na bilheteira mundial
CINEMAX - RTP c/ Reuters
25 Nov 2024
-
Box Office
Outubro volta a ter menos espectadores nos cinemas em relação a 2023
CINEMAX - RTP c/ LUSA
08 Nov 2024