Box Office
Filmes mais vistos de 2019 – EUA (top 20)
"Vingadores: Endgame" foi o filme com maior receita de bilheteira na América do Norte em 2019. (Atualizado a 7 de janeiro 2019).
7 Jan 2020 17:24
Título | Estúdio | Receita (em milhões de USD) |
|
1 | Vingadores: Endgame | Disney | $858.373.000 |
2 | O Rei Leão | Disney | $543.638.043 |
3 | Toy Story 4 | Disney | $434.038.008 |
4 | Frozen II – O Reino do Gelo | Disney | $430.144.682 |
5 | Capitão Marvel | Disney | $426.829.839 |
6 | Star Wars: Episódio IX – A Ascensão de Skywalker | Disney | $390.706.234 |
7 | Homem-Aranha: Longe de Casa | Sony | $390.532.085 |
8 | Aladdin | Disney | $355.559.216 |
9 | Joker | Warner Bros. | $333.772.511 |
10 | It: Capítulo 2 | Warner Bros. | $211.593.228 |
11 | Jumanji: O Nível Seguinte | Sony | $192.094.536 |
12 | Nós | Universal | $175.005.930 |
13 | Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw | Universal | $173.810.100 |
14 | John Wick 3: Implacável | Lionsgate | $171.015.687 |
15 | Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto | Universal | $160.799.505 |
16 | A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2 | Universal | $158.257.265 |
17 | Pokémon Detetive Pikachu | Warner Bros. | $144.105.346 |
18 | Era Uma Vez em… Hollywood | Sony | $141.076.968 |
19 | Shazam! | Disney | $140.371.656 |
20 | Aquaman | Disney | $136.001.983 |
+ conteúdos
-
Box Office
Cinemas tiveram o melhor janeiro desde 2016
CINEMAX - RTP c/ LUSA
10 Fev 2025
-
Box Office
“Ainda Estou Aqui” foi filme mais visto no fim de semana de estreia em Portugal
CINEMAX - RTP c/ LUSA
20 Jan 2025
-
Box Office
AINDA ESTOU AQUI: um marco do cinema brasileiro em 2024
CINEMAX - RTP
16 Jan 2025
-
Box Office
Menos espectadores, mais receita e mais quota de mercado para o cinema português
CINEMAX - RTP
10 Jan 2025
-
Anual
Bilheteira mundial de cinema em 2024: uma lenta recuperação
CINEMAX - RTP
04 Jan 2025
-
Box Office
“Dias Perfeitos” cumpre um ano em cartaz no Cinema Trindade
LUSA
13 Dez 2024
-
Box Office
Mais idas ao cinema em novembro
António Quintas
06 Dez 2024
-
Box Office
A intrépida Vaiana no topo das bilheteiras
CINEMAX - RTP c/ Reuters e AFP
02 Dez 2024
-
Box Office
WICKED e GLADIADOR II somam 270,2 milhões de dólares na bilheteira mundial
CINEMAX - RTP c/ Reuters
25 Nov 2024
-
Box Office
Outubro volta a ter menos espectadores nos cinemas em relação a 2023
CINEMAX - RTP c/ LUSA
08 Nov 2024