8 Mai 2017 17:35
Com os 145 milhões de dólares da estreia norte-americana e 123 milhões de receitas obtidas noutros mercados "Guardiões da Galáxia Vol.2" subiu à liderança do box office mundial. O total entre quinta e domingo atingiu os $268,8M para um acumulado de $427,6M após 13 dias de exibição. Outros países que tiveram fortes contribuições para o total incluem a China (estreia com $48M, a quarta maior da Marvel neste mercado), a Coreia do Sul (#1 com $13,3M e maior estreia do ano) e a Rússia (#1 com $11,6M e terceira maior estreia da Marvel). "Guardiões da Galáxia Vol.2" lidera em todos os 55 mercados onde está em exibição, excepto na Holanda, na Turquia, no Líbano e em Portugal.
Estes números valeram ainda a passagem, durante este fim-de-semana, dos 11 mil milhões de dólares em receita bruta mundial de bilheteira para o Universo Cinematográfico Marvel, composto por 15 filmes, lançados desde 2008.
Da Índia, veio o segundo maior resultado mundial. "Baahubali: The Conclusion", valeu $47,1M para ser tornar no maior sucesso de bilheteira de sempre para o cinema daquele país.
Terceiro do fim-de-semana, "Velocidade Furiosa 8" somou $38,6M a um acumulado que atinge agora $1.158M, o quarto maior sucesso de bilheteira de sempre para a Universal Pictures. Melhores, só "Mundo Jurássico" ($1.670M), Velocidade Furiosa 7 ($1.520M) e os "Mínimos" ($1.160M).
BOX OFFICE
Fim-de-semana (USD) | Total (USD) | ||||||
Mundial | Internacional | EUA | Mundial | Internacional | EUA | ||
1 | Guardiões da Galáxia Vol.2 | $268.849.000 | $123.800.000 | $145.049.000 | $427.649.000 | $282.600.000 | $145.049.000 |
2 | Baahubali: The Conclusion | $47.157.532 | $43.915.000 | $3.242.532 | $147.315.928 | $131.140.400 | $16.175.528 |
3 | Velocidade Furiosa 8 | $38.628.965 | $30.100.000 | $8.528.965 | $1.158.336.495 | $951.200.000 | $207.136.495 |
4 | The Boss Baby | $23.175.000 | $17.000.000 | $6.175.000 | $434.735.525 | $278.000.000 | $156.735.525 |
5 | A Bela e o Monstro | $16.843.000 | $11.900.000 | $4.943.000 | $1.185.694.615 | $698.100.000 | $487.594.615 |
6 | How To Be A Latin Lover | $10.810.000 | $5.560.000 | $5.250.000 | $26.213.320 | $5.560.000 | $20.653.320 |
7 | Dangal | $10.680.000 | $10.680.000 | – | $33.143.761 | $20.752.000 | $12.391.761 |
8 | Get Out | $9.020.525 | $8.300.000 | $720.525 | $204.345.510 | $30.500.000 | $173.845.510 |
9 | Smurfs: A Aldeia Perdida | $7.420.000 | $5.600.000 | $1.820.000 | $171.270.574 | $130.700.000 | $40.570.574 |
10 | Sheriff | $7.270.000 | $7.270.000 | – | $7.400.000 | $7.400.000 | – |
Dados: ComScore