20 Dez 2021 13:13
"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" conseguiu a melhor estreia do ano (e da era COVID) com 201 360 espectadores nos primeiros quatro dias de exibição nas salas (208 516 incluindo pré-estreias).

Bateu o anterior máximo de 2021 que pertencia a "007: Sem Tempo Para Morrer", com 114 623 bilhetes vendidos no fim de semana de lançamento.

O filme com Tom Holland foi responsável por 76% de todas as idas ao cinema entre 16 e 19 de dezembro e entra direto para #3 dos mais vistos em 2021 diante de "Duna", que segue com 203 547 espectadores após 60 dias nas salas.

"Cantar! 2" (13 284 espectadores) e "Encanto" (12 163 espectadores) ocuparam os lugares seguintes da tabela de filmes mais vistos em Portugal no passado fim de semana.

Nestes quatro dias deram entrada nos cinemas portugueses 264 261 espectadores.

BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana
1 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa Big Picture 1 242 381 1824 1 294 192 1
2 Cantar! 2 Cinemundo 68 815 -19,5 686 404 457 3
3 Encanto NOS Audiovisuais 61 701 -26,8 651 540 256 4
4 Casa Gucci NOS Audiovisuais 43 910 -36,1 424 558 913 4
5 Clifford – O Cão Vermelho NOS Audiovisuais 34 826 491 35 056 1
6 Não Olhem Para Cima NOS Audiovisuais 30 596 -27,2 360 98 111 2
7 West Side Story NOS Audiovisuais 19 011 -51,9 346 86 052 2
8 Resident Evil: Raccoon City Big Picture 15 454 -58,3 255 72 948 2
9 Mães Paralelas Pris Audiovisuais 12 196 -41,1 130 104 363 3
10 Caça-Fantasmas: O Legado Big Picture 8 428 -66,1 157 245 343 4
ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana
1 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa Big Picture 201 360 1824 208 516 1
2 Cantar! 2 Cinemundo 13 284 -19,2 686 77 694 3
3 Encanto NOS Audiovisuais 12 163 -24,9 651 104 089 4
4 Casa Gucci NOS Audiovisuais 7 770 -36,0 424 98 588 4
5 Clifford – O Cão Vermelho NOS Audiovisuais 6 605 491 6 656 1
6 Não Olhem Para Cima NOS Audiovisuais 5 412 -27,2 360 17 410 2
7 West Side Story NOS Audiovisuais 3 343 -51,1 346 14 979 2
8 Resident Evil: Raccoon City Big Picture 2 736 -56,0 255 12 394 2
9 Mães Paralelas Pris Audiovisuais 2 074 -41,3 130 18 195 3
10 Caça-Fantasmas: O Legado Big Picture 1 557 -64,6 157 41 231 4
Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 20 Dez 2021 13:13

+ conteúdos