27 Dez 2021 18:04
Após o brilharete da estreia, "Homem Aranha: Sem Volta a Casa" teve uma descida natural potenciada pelo encerramento parcial das salas a 24 e 25 de dezembro e agravada pelas novas medidas de contenção da pandemia que entraram em vigor do domingo. O primeiro dia após o feriado foi complicado em algumas salas de cinema, perante a obrigatoriedade de apresentação de testes negativos à COVID-19 que surpreendeu muitos espectadores.
No todo, 131 405 pessoas foram ao cinema entre 22 e 26 de dezembro, menos de metade do número registado no fim de semana anterior.
"Homem Aranha: Sem Volta a Casa" repetiu o #1, desta feita com 73 256 espectadores (-64,9%). "Matrix Resurrections" foi #2 e teve uma estreia fraca com apenas 22 323 espectadores. "Cantar! 2" desceu para #3 com apenas 8 920 bilhetes vendidos. Pior ainda esteve "The King’s Man: O Início", apenas o quinto mais visto, que abriu com uns magros 6 541 espectadores.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação % | # de sessões | Receita Acumulada (€) | Semana | |
1 | Homem-Aranha: Sem Volta a Casa | Big Picture | 435 069 | -66,4 | 1391 | 2 218 615 | 2 |
2 | Matrix Resurrections | Cinemundo | 137 775 | – | 778 | 137 775 | 1 |
3 | Cantar! 2 | Cinemundo | 45 950 | -37,4 | 477 | 492 973 | 4 |
4 | Encanto | NOS Audiovisuais | 41 478 | -39,2 | 468 | 622 371 | 5 |
5 | The King’s Man: O Início | NOS Audiovisuais | 37 185 | – | 574 | 37 185 | 1 |
6 | Clifford – O Cão Vermelho | NOS Audiovisuais | 27 691 | -20,5 | 358 | 86 296 | 2 |
7 | Casa Gucci | NOS Audiovisuais | 9 483 | -81,4 | 132 | 585 649 | 5 |
8 | Não Olhem Para Cima | NOS Audiovisuais | 5 565 | -84,2 | 109 | 114 694 | 3 |
9 | West Side Story | NOS Audiovisuais | 5 391 | -76,8 | 126 | 99 558 | 3 |
10 | Mães Paralelas | Pris Audiovisuais | 2 905 | -80,4 | 51 | 112 251 | 4 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores | Variação % | # de sessões | Total de espectadores | Semana | |
1 | Homem-Aranha: Sem Volta a Casa | Big Picture | 73 256 | -64,9 | 1391 | 364 064 | 2 |
2 | Matrix Resurrections | Cinemundo | 22 323 | – | 778 | 22 323 | 1 |
3 | Cantar! 2 | Cinemundo | 8 920 | -37,1 | 477 | 94 950 | 4 |
4 | Encanto | NOS Audiovisuais | 8 209 | -40,5 | 468 | 120 609 | 5 |
5 | The King’s Man: O Início | NOS Audiovisuais | 6 541 | – | 574 | 6 541 | 1 |
6 | Clifford – O Cão Vermelho | NOS Audiovisuais | 5 410 | -18,1 | 358 | 16 630 | 2 |
7 | Casa Gucci | NOS Audiovisuais | 1 695 | -81,4 | 132 | 103 405 | 5 |
8 | West Side Story | NOS Audiovisuais | 1 142 | -72,2 | 126 | 17 567 | 3 |
9 | Não Olhem Para Cima | NOS Audiovisuais | 989 | -84,1 | 109 | 20 377 | 3 |
10 | Mães Paralelas | Pris Audiovisuais | 509 | -80,2 | 51 | 19 708 | 4 |
Dados: ICA